The World: Population - Female - Age 55-59 (2015) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Latvia 82,793 2015
127. Jordan 88,381 2015
126. Albania 93,443 2015
125. Togo 94,285 2015
124. Libya 95,439 2015
123. Papua New Guinea 96,096 2015
122. Uruguay 97,327 2015
121. Nicaragua 99,266 2015
120. Laos 111,092 2015
119. Armenia 111,318 2015
118. Lebanon 112,712 2015
117. Benin 116,837 2015
116. Turkmenistan 118,935 2015
115. Costa Rica 120,642 2015
114. El Salvador 126,948 2015
113. Honduras 127,199 2015
112. Somalia 128,810 2015
111. Ireland 132,378 2015
110. Lithuania 132,530 2015
109. Burundi 132,928 2015
108. Tajikistan 134,249 2015
107. Kyrgyzstan 136,377 2015
106. Puerto Rico 136,500 2015
105. Moldova 137,998 2015
104. Chad 140,135 2015
103. New Zealand 140,161 2015
102. Zambia 141,245 2015
101. Paraguay 141,715 2015
100. Haiti 148,618 2015
99. Guinea 151,376 2015
98. Norway 153,586 2015
97. Rwanda 157,894 2015
96. Singapore 159,521 2015
95. Mali 168,866 2015
94. Bosnia and Herzegovina 169,725 2015
93. Croatia 171,544 2015
92. Zimbabwe 174,174 2015
91. Senegal 174,667 2015
90. Georgia 175,175 2015
89. Denmark 178,026 2015
88. Israel 180,068 2015
87. Finland 184,940 2015
86. Bolivia 184,942 2015
85. Burkina Faso 187,033 2015
84. Malawi 187,197 2015
83. Niger 192,350 2015
82. Slovakia 195,595 2015
81. Dominican Republic 216,883 2015
80. Guatemala 223,118 2015
79. Angola 224,684 2015
78. Bulgaria 250,999 2015
77. Mozambique 252,719 2015
76. Cote d'Ivoire 259,495 2015
75. Serbia 261,968 2015
74. Switzerland 262,254 2015
73. Cameroon 274,124 2015
72. Cambodia 278,469 2015
71. Sweden 281,163 2015
70. Tunisia 283,038 2015
69. Azerbaijan 291,195 2015
68. Austria 293,844 2015
67. Madagascar 296,562 2015
66. Uganda 303,824 2015
65. Yemen 320,785 2015
64. Syria 321,104 2015
63. Ecuador 322,838 2015
62. Cuba 328,437 2015
61. Czech Republic 335,434 2015
60. Saudi Arabia 341,594 2015
59. Hong Kong 343,934 2015
58. Hungary 353,051 2015
57. Portugal 355,583 2015
56. Afghanistan 363,060 2015
55. Greece 369,627 2015
54. Belgium 375,301 2015
53. Iraq 376,728 2015
52. Ghana 389,832 2015
51. Belarus 396,887 2015
50. Nepal 506,522 2015
49. Chile 513,293 2015
48. Kenya 526,856 2015
47. Kazakhstan 543,223 2015
46. Tanzania 548,114 2015
45. Netherlands 580,470 2015
44. Sudan 595,458 2015
43. Sri Lanka 635,894 2015
42. Peru 643,416 2015
41. Venezuela 649,646 2015
40. Uzbekistan 656,060 2015
39. Malaysia 667,667 2015
38. Australia 709,386 2015
37. Algeria 722,879 2015
36. North Korea 728,445 2015
35. Morocco 740,041 2015
34. Romania 755,012 2015
33. Democratic Republic of the Congo 835,196 2015
32. Taiwan 864,451 2015
31. Argentina 1,060,437 2015
30. South Africa 1,078,318 2015
29. Ethiopia 1,134,945 2015