The World: Population - Female - Age 70-74 (2016) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Macedonia 37,454 2016
127. Sierra Leone 38,580 2016
126. Eritrea 41,242 2016
125. Togo 41,957 2016
124. Panama 42,314 2016
123. Laos 42,948 2016
122. Somalia 43,774 2016
121. Nicaragua 44,659 2016
120. Libya 46,414 2016
119. Slovenia 47,549 2016
118. Burundi 47,606 2016
117. Albania 49,098 2016
116. Costa Rica 50,436 2016
115. Moldova 50,522 2016
114. Jordan 50,701 2016
113. Rwanda 51,218 2016
112. Benin 54,632 2016
111. Honduras 56,375 2016
110. Latvia 58,102 2016
109. Lebanon 58,861 2016
108. Singapore 58,868 2016
107. Chad 60,160 2016
106. Azerbaijan 62,528 2016
105. Senegal 64,952 2016
104. Uruguay 65,101 2016
103. El Salvador 65,449 2016
102. Zambia 66,793 2016
101. Paraguay 67,177 2016
100. Haiti 69,453 2016
99. Guinea 69,884 2016
98. Georgia 73,710 2016
97. Mali 74,022 2016
96. Niger 76,937 2016
95. Ireland 83,181 2016
94. Zimbabwe 83,638 2016
93. Malawi 83,883 2016
92. Bolivia 84,183 2016
91. New Zealand 84,263 2016
90. Bosnia and Herzegovina 84,749 2016
89. Lithuania 85,343 2016
88. Burkina Faso 88,458 2016
87. Croatia 93,441 2016
86. Angola 93,898 2016
85. Puerto Rico 99,183 2016
84. Guatemala 100,386 2016
83. Dominican Republic 108,707 2016
82. Yemen 109,853 2016
81. Israel 111,879 2016
80. Cambodia 112,146 2016
79. Hong Kong 112,299 2016
78. Mozambique 112,606 2016
77. Norway 113,697 2016
76. Slovakia 114,353 2016
75. Cameroon 120,488 2016
74. Madagascar 121,987 2016
73. Cote d'Ivoire 122,104 2016
72. Tunisia 122,228 2016
71. Saudi Arabia 126,089 2016
70. Syria 134,433 2016
69. Afghanistan 134,925 2016
68. Uganda 136,446 2016
67. Uzbekistan 139,528 2016
66. Finland 143,070 2016
65. Kazakhstan 146,286 2016
64. Denmark 153,753 2016
63. Ecuador 154,479 2016
62. Serbia 155,463 2016
61. Ghana 155,508 2016
60. Iraq 160,579 2016
59. Belarus 166,352 2016
58. Switzerland 192,511 2016
57. Bulgaria 197,719 2016
56. Austria 207,749 2016
55. Cuba 211,768 2016
54. Kenya 211,768 2016
53. Nepal 230,189 2016
52. Sudan 236,912 2016
51. Tanzania 237,159 2016
50. Belgium 244,543 2016
49. Malaysia 248,313 2016
48. Venezuela 262,663 2016
47. Greece 264,842 2016
46. Portugal 274,188 2016
45. Hungary 274,312 2016
44. Sweden 280,724 2016
43. Czech Republic 286,178 2016
42. Chile 293,168 2016
41. Algeria 294,172 2016
40. Morocco 297,554 2016
39. Sri Lanka 300,624 2016
38. Peru 313,422 2016
37. Taiwan 358,165 2016
36. Democratic Republic of the Congo 364,424 2016
35. Netherlands 396,081 2016
34. Romania 445,438 2016
33. Australia 446,572 2016
32. North Korea 457,091 2016
31. Ethiopia 475,563 2016
30. Myanmar 487,172 2016
29. South Africa 518,151 2016