
| Rank | Country | Population | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | China | 13,307,423 | 2013 (Est.) | |
| 2. | India | 6,669,049 | 2013 (Est.) | |
| 3. | United States of America | 4,228,842 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Japan | 3,479,289 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Russia | 2,802,409 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Germany | 2,096,783 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Indonesia | 1,814,501 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Brazil | 1,611,387 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Italy | 1,439,207 | 2013 (Est.) | |
| 10. | France | 1,239,121 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Ukraine | 1,111,312 | 2013 (Est.) | |
| 12. | United Kingdom | 1,100,117 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Canary Islands | 969,495 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Pakistan | 836,994 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Mexico | 812,609 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Bangladesh | 756,217 | 2013 (Est.) | |
| 17. | South Korea | 753,170 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Thailand | 724,922 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Poland | 695,718 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Vietnam | 664,773 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Canada | 569,009 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Turkey | 558,898 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Argentina | 541,091 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Philippines | 496,541 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Nigeria | 478,058 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Romania | 452,654 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Iran | 439,344 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Egypt | 413,802 | 2013 (Est.) | |
| 29. | South Africa | 330,770 | 2013 (Est.) | |
| 30. | North Korea | 330,060 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Colombia | 318,089 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Australia | 301,427 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Myanmar | 300,070 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Netherlands | 285,783 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Taiwan | 284,734 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Greece | 258,830 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Ethiopia | 257,503 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Portugal | 239,941 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Morocco | 238,170 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Belgium | 217,262 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Hungary | 216,547 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Algeria | 216,058 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Belarus | 212,619 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Peru | 204,462 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Democratic Republic of the Congo | 195,280 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Sri Lanka | 192,313 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Chile | 185,532 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Czech Republic | 177,034 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Sweden | 176,652 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Kazakhstan | 174,544 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Venezuela | 168,708 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Uzbekistan | 167,137 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Bulgaria | 163,932 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Serbia | 163,707 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Malaysia | 150,631 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Austria | 149,386 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Switzerland | 142,978 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Cuba | 138,163 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Tanzania | 135,736 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Nepal | 133,904 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Kenya | 122,080 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Hong Kong | 107,890 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Finland | 104,383 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Croatia | 103,425 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Ecuador | 101,574 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Sudan | 101,140 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Azerbaijan | 97,984 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Georgia | 97,746 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Ghana | 96,277 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Denmark | 95,051 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Iraq | 91,265 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Bosnia and Herzegovina | 89,882 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Syria | 89,824 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Israel | 86,339 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Slovakia | 85,405 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Tunisia | 84,287 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Uganda | 83,074 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Lithuania | 76,952 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Saudi Arabia | 73,769 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Dominican Republic | 73,553 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Mozambique | 73,059 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Madagascar | 72,789 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Norway | 72,402 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Cambodia | 67,371 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Cameroon | 67,146 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Puerto Rico | 66,749 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Afghanistan | 66,586 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Yemen | 60,971 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Cote d'Ivoire | 59,112 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Ireland | 58,016 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Moldova | 56,166 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Uruguay | 55,292 | 2013 (Est.) | |
| 93. | New Zealand | 55,177 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Guatemala | 53,505 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Zimbabwe | 53,243 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Latvia | 52,584 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Angola | 49,767 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Bolivia | 48,400 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Armenia | 47,283 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Burkina Faso | 47,099 | 2013 (Est.) |
← previous |