The World: Population - Female - Age 75-79 (2049) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Sierra Leone 74,123 2049 (Est.)
127. Armenia 76,592 2049 (Est.)
126. Uruguay 80,857 2049 (Est.)
125. Panama 92,360 2049 (Est.)
124. Lithuania 95,289 2049 (Est.)
123. Eritrea 96,127 2049 (Est.)
122. Chad 97,085 2049 (Est.)
121. Kyrgyzstan 98,877 2049 (Est.)
120. Somalia 100,524 2049 (Est.)
119. Laos 101,771 2049 (Est.)
118. Turkmenistan 102,318 2049 (Est.)
117. Togo 102,860 2049 (Est.)
116. Zimbabwe 103,454 2049 (Est.)
115. Georgia 105,333 2049 (Est.)
114. Zambia 106,731 2049 (Est.)
113. Papua New Guinea 110,716 2049 (Est.)
112. Lebanon 110,791 2049 (Est.)
111. Croatia 115,843 2049 (Est.)
110. Puerto Rico 118,768 2049 (Est.)
109. Finland 121,731 2049 (Est.)
108. Burundi 122,016 2049 (Est.)
107. Mali 122,375 2049 (Est.)
106. New Zealand 123,399 2049 (Est.)
105. Benin 124,093 2049 (Est.)
104. Costa Rica 125,118 2049 (Est.)
103. Nicaragua 127,681 2049 (Est.)
102. Malawi 131,884 2049 (Est.)
101. Haiti 134,660 2049 (Est.)
100. Bosnia and Herzegovina 136,908 2049 (Est.)
99. Rwanda 138,135 2049 (Est.)
98. El Salvador 138,220 2049 (Est.)
97. Norway 138,446 2049 (Est.)
96. Guinea 143,276 2049 (Est.)
95. Tajikistan 143,720 2049 (Est.)
94. Honduras 147,105 2049 (Est.)
93. Ireland 148,365 2049 (Est.)
92. Jordan 150,624 2049 (Est.)
91. Denmark 152,320 2049 (Est.)
90. Slovakia 153,556 2049 (Est.)
89. Paraguay 160,329 2049 (Est.)
88. Niger 163,228 2049 (Est.)
87. Bulgaria 176,201 2049 (Est.)
86. Senegal 180,592 2049 (Est.)
85. Serbia 181,450 2049 (Est.)
84. Libya 185,452 2049 (Est.)
83. Singapore 186,373 2049 (Est.)
82. Burkina Faso 187,487 2049 (Est.)
81. Angola 190,973 2049 (Est.)
80. Bolivia 193,059 2049 (Est.)
79. Israel 196,169 2049 (Est.)
78. Mozambique 199,380 2049 (Est.)
77. Switzerland 220,593 2049 (Est.)
76. Cameroon 221,727 2049 (Est.)
75. Guatemala 233,563 2049 (Est.)
74. Azerbaijan 234,723 2049 (Est.)
73. Dominican Republic 237,955 2049 (Est.)
72. Sweden 246,383 2049 (Est.)
71. Austria 247,455 2049 (Est.)
70. Hong Kong 253,693 2049 (Est.)
69. Belarus 253,999 2049 (Est.)
68. Cambodia 270,675 2049 (Est.)
67. Cote d'Ivoire 272,391 2049 (Est.)
66. Afghanistan 276,835 2049 (Est.)
65. Hungary 283,355 2049 (Est.)
64. Belgium 286,304 2049 (Est.)
63. Yemen 288,511 2049 (Est.)
62. Uganda 293,463 2049 (Est.)
61. Tunisia 305,654 2049 (Est.)
60. Czech Republic 307,904 2049 (Est.)
59. Madagascar 315,986 2049 (Est.)
58. Cuba 320,827 2049 (Est.)
57. Portugal 339,020 2049 (Est.)
56. Greece 343,771 2049 (Est.)
55. Ecuador 372,537 2049 (Est.)
54. Ghana 413,178 2049 (Est.)
53. Kazakhstan 430,510 2049 (Est.)
52. Syria 439,965 2049 (Est.)
51. Chile 440,636 2049 (Est.)
50. Tanzania 446,913 2049 (Est.)
49. Saudi Arabia 456,427 2049 (Est.)
48. Netherlands 481,748 2049 (Est.)
47. Kenya 525,457 2049 (Est.)
46. South Africa 526,333 2049 (Est.)
45. Nepal 526,883 2049 (Est.)
44. Sri Lanka 557,191 2049 (Est.)
43. Iraq 605,367 2049 (Est.)
42. Sudan 619,646 2049 (Est.)
41. Uzbekistan 624,320 2049 (Est.)
40. Romania 640,605 2049 (Est.)
39. Australia 648,409 2049 (Est.)
38. Venezuela 661,205 2049 (Est.)
37. Taiwan 693,295 2049 (Est.)
36. Malaysia 698,141 2049 (Est.)
35. Peru 698,953 2049 (Est.)
34. North Korea 719,668 2049 (Est.)
33. Democratic Republic of the Congo 778,388 2049 (Est.)
32. Morocco 826,508 2049 (Est.)
31. Algeria 918,454 2049 (Est.)
30. Ethiopia 975,655 2049 (Est.)
29. Poland 999,170 2049 (Est.)