Rank | Country | Population | Year | |
---|---|---|---|---|
228. | Montserrat | 88 | 2049 (Est.) | |
227. | Nauru | 98 | 2049 (Est.) | |
226. | Tuvalu | 114 | 2049 (Est.) | |
225. | Cook Islands | 150 | 2049 (Est.) | |
224. | Saint Pierre and Miquelon | 169 | 2049 (Est.) | |
223. | Saint Barthélemy | 176 | 2049 (Est.) | |
222. | Saint Helena | 227 | 2049 (Est.) | |
221. | Wallis and Futuna | 306 | 2049 (Est.) | |
220. | Gibraltar | 424 | 2049 (Est.) | |
219. | Saint Martin | 447 | 2049 (Est.) | |
218. | Federated States of Micronesia | 527 | 2049 (Est.) | |
217. | Anguilla | 550 | 2049 (Est.) | |
216. | Marshall Islands | 839 | 2049 (Est.) | |
215. | Palau | 901 | 2049 (Est.) | |
214. | British Virgin Islands | 1,027 | 2049 (Est.) | |
213. | Faroe Islands | 1,105 | 2049 (Est.) | |
212. | Greenland | 1,112 | 2049 (Est.) | |
211. | Turks and Caicos Islands | 1,131 | 2049 (Est.) | |
210. | San Marino | 1,134 | 2049 (Est.) | |
209. | American Samoa | 1,145 | 2049 (Est.) | |
208. | Saint Kitts and Nevis | 1,185 | 2049 (Est.) | |
207. | Liechtenstein | 1,189 | 2049 (Est.) | |
206. | Northern Mariana Islands | 1,217 | 2049 (Est.) | |
205. | Sao Tome and Principe | 1,248 | 2049 (Est.) | |
204. | Kiribati | 1,352 | 2049 (Est.) | |
203. | Tonga | 1,413 | 2049 (Est.) | |
202. | Sint Maarten | 1,511 | 2049 (Est.) | |
201. | Guernsey | 1,774 | 2049 (Est.) | |
200. | Cayman Islands | 1,778 | 2049 (Est.) | |
199. | Bermuda | 1,878 | 2049 (Est.) | |
198. | Grenada | 1,897 | 2049 (Est.) | |
197. | Dominica | 1,943 | 2049 (Est.) | |
196. | Saint Vincent and the Grenadines | 1,946 | 2049 (Est.) | |
195. | Monaco | 2,147 | 2049 (Est.) | |
194. | Seychelles | 2,199 | 2049 (Est.) | |
193. | Mayotte | 2,221 | 2049 (Est.) | |
192. | Antigua and Barbuda | 2,252 | 2049 (Est.) | |
191. | Isle of Man | 2,426 | 2049 (Est.) | |
190. | Samoa | 2,459 | 2049 (Est.) | |
189. | Channel Islands | 2,658 | 2049 (Est.) | |
188. | U.S. Virgin Islands | 2,772 | 2049 (Est.) | |
187. | Vanuatu | 2,794 | 2049 (Est.) | |
186. | Andorra | 2,851 | 2049 (Est.) | |
185. | Netherlands Antilles | 3,103 | 2049 (Est.) | |
184. | Aruba | 3,188 | 2049 (Est.) | |
183. | Guam | 4,039 | 2049 (Est.) | |
182. | Qatar | 4,442 | 2049 (Est.) | |
181. | Belize | 4,482 | 2049 (Est.) | |
180. | Maldives | 5,561 | 2049 (Est.) | |
179. | Saint Lucia | 5,638 | 2049 (Est.) | |
178. | Western Sahara | 5,737 | 2049 (Est.) | |
177. | Comoros | 5,884 | 2049 (Est.) | |
176. | French Polynesia | 6,016 | 2049 (Est.) | |
175. | New Caledonia | 6,162 | 2049 (Est.) | |
174. | Equatorial Guinea | 6,463 | 2049 (Est.) | |
173. | The Bahamas | 6,593 | 2049 (Est.) | |
172. | Iceland | 7,131 | 2049 (Est.) | |
171. | Barbados | 7,307 | 2049 (Est.) | |
170. | Solomon Islands | 7,355 | 2049 (Est.) | |
169. | Brunei | 7,536 | 2049 (Est.) | |
168. | Lesotho | 7,639 | 2049 (Est.) | |
167. | Swaziland | 8,645 | 2049 (Est.) | |
166. | Malta | 8,646 | 2049 (Est.) | |
165. | Guinea-Bissau | 8,886 | 2049 (Est.) | |
164. | Bhutan | 8,991 | 2049 (Est.) | |
163. | Djibouti | 9,066 | 2049 (Est.) | |
162. | Cape Verde | 9,549 | 2049 (Est.) | |
161. | Suriname | 10,824 | 2049 (Est.) | |
160. | Guyana | 11,143 | 2049 (Est.) | |
159. | Gabon | 11,608 | 2049 (Est.) | |
158. | Fiji | 12,722 | 2049 (Est.) | |
157. | Botswana | 12,979 | 2049 (Est.) | |
156. | Namibia | 13,543 | 2049 (Est.) | |
155. | Luxembourg | 13,875 | 2049 (Est.) | |
154. | Montenegro | 14,129 | 2049 (Est.) | |
153. | Bahrain | 14,379 | 2049 (Est.) | |
152. | United Arab Emirates | 15,062 | 2049 (Est.) | |
151. | The Gambia | 15,578 | 2049 (Est.) | |
150. | East Timor | 16,094 | 2049 (Est.) | |
149. | Gaza Strip | 17,423 | 2049 (Est.) | |
148. | Macau | 20,191 | 2049 (Est.) | |
147. | Trinidad and Tobago | 22,821 | 2049 (Est.) | |
146. | Estonia | 25,734 | 2049 (Est.) | |
145. | Kuwait | 25,984 | 2049 (Est.) | |
144. | Liberia | 26,392 | 2049 (Est.) | |
143. | Oman | 26,746 | 2049 (Est.) | |
142. | Kosovo | 27,558 | 2049 (Est.) | |
141. | Republic of Congo | 28,964 | 2049 (Est.) | |
140. | Cyprus | 28,982 | 2049 (Est.) | |
139. | Mauritius | 29,808 | 2049 (Est.) | |
138. | Mauritania | 31,944 | 2049 (Est.) | |
137. | Central African Republic | 32,405 | 2049 (Est.) | |
136. | West Bank | 36,945 | 2049 (Est.) | |
135. | Jamaica | 36,967 | 2049 (Est.) | |
134. | Macedonia | 43,324 | 2049 (Est.) | |
133. | Latvia | 43,935 | 2049 (Est.) | |
132. | Moldova | 46,783 | 2049 (Est.) | |
131. | Sierra Leone | 47,788 | 2049 (Est.) | |
130. | Slovenia | 50,014 | 2049 (Est.) | |
129. | Mongolia | 50,015 | 2049 (Est.) |
← previous |