The World: Population - Female - Age 85-89 (2019) - Top 100+

Rank Country Population Year
91. Zimbabwe 19,601 2019
121. Zambia 9,244 2019
99. Yemen 17,144 2019
190. Western Sahara 535 2019
142. West Bank 4,748 2019
219. Wallis and Futuna 63 2019
19. Vietnam 296,796 2019
54. Venezuela 67,497 2019
204. Vanuatu 244 2019
50. Uzbekistan 71,721 2019
81. Uruguay 29,570 2019
3. United States of America 2,332,036 2019
11. United Kingdom 609,059 2019
167. United Arab Emirates 1,250 2019
16. Ukraine 347,988 2019
87. Uganda 22,129 2019
177. U.S. Virgin Islands 843 2019
226. Tuvalu 15 2019
212. Turks and Caicos Islands 105 2019
125. Turkmenistan 8,006 2019
23. Turkey 185,137 2019
73. Tunisia 34,345 2019
143. Trinidad and Tobago 4,692 2019
203. Tonga 263 2019
130. Togo 6,413 2019
162. The Gambia 1,489 2019
172. The Bahamas 1,004 2019
18. Thailand 305,997 2019
77. Tanzania 33,249 2019
117. Tajikistan 9,851 2019
31. Taiwan 139,398 2019
71. Syria 35,685 2019
47. Switzerland 86,551 2019
37. Sweden 100,102 2019
157. Swaziland 1,748 2019
164. Suriname 1,358 2019
98. Sudan 17,191 2019
46. Sri Lanka 87,612 2019
12. Spain 606,755 2019
17. South Korea 346,576 2019
35. South Africa 111,779 2019
139. Somalia 4,911 2019
175. Solomon Islands 899 2019
86. Slovenia 23,328 2019
66. Slovakia 44,873 2019
221. Sint Maarten 58 2019
83. Singapore 24,706 2019
145. Sierra Leone 4,139 2019
194. Seychelles 414 2019
53. Serbia 68,383 2019
119. Senegal 9,361 2019
85. Saudi Arabia 23,594 2019
208. Sao Tome and Principe 180 2019
196. San Marino 407 2019
192. Samoa 447 2019
195. Saint Vincent and the Grenadines 412 2019
217. Saint Pierre and Miquelon 65 2019
214. Saint Martin 92 2019
170. Saint Lucia 1,121 2019
206. Saint Kitts and Nevis 212 2019
223. Saint Helena 47 2019
225. Saint Barthélemy 36 2019
123. Rwanda 8,361 2019
5. Russia 1,152,944 2019
25. Romania 182,311 2019
148. Republic of Congo 3,620 2019
199. Qatar 360 2019
70. Puerto Rico 36,225 2019
33. Portugal 133,447 2019
14. Poland 362,201 2019
27. Philippines 172,971 2019
51. Peru 70,242 2019
92. Paraguay 19,387 2019
135. Papua New Guinea 5,265 2019
109. Panama 12,722 2019
211. Palau 116 2019
22. Pakistan 223,651 2019
152. Oman 3,032 2019
68. Norway 43,385 2019
218. Northern Mariana Islands 64 2019
39. North Korea 99,018 2019
40. Nigeria 97,356 2019
129. Niger 6,435 2019
114. Nicaragua 10,995 2019
79. New Zealand 31,424 2019
171. New Caledonia 1,013 2019
173. Netherlands Antilles 937 2019
28. Netherlands 163,424 2019
75. Nepal 33,875 2019
228. Nauru 3 2019
151. Namibia 3,108 2019
48. Myanmar 85,722 2019
93. Mozambique 18,876 2019
41. Morocco 96,136 2019
227. Montserrat 5 2019
127. Montenegro 6,676 2019
140. Mongolia 4,888 2019
189. Monaco 589 2019
90. Moldova 19,662 2019
13. Mexico 392,148 2019