The World: Population - Female - Age 85-89 (2023) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Eritrea 8,220 2023 (Est.)
127. Benin 8,256 2023 (Est.)
126. Mali 8,567 2023 (Est.)
125. Turkmenistan 9,809 2023 (Est.)
124. Burundi 9,886 2023 (Est.)
123. Rwanda 9,908 2023 (Est.)
122. Senegal 11,088 2023 (Est.)
121. Burkina Faso 11,346 2023 (Est.)
120. Zambia 11,431 2023 (Est.)
119. Haiti 11,435 2023 (Est.)
118. Malawi 11,554 2023 (Est.)
117. Tajikistan 11,633 2023 (Est.)
116. Angola 12,782 2023 (Est.)
115. Guinea 12,795 2023 (Est.)
114. Nicaragua 12,820 2023 (Est.)
113. Jamaica 12,838 2023 (Est.)
112. Macedonia 13,372 2023 (Est.)
111. Afghanistan 13,445 2023 (Est.)
110. Panama 15,041 2023 (Est.)
109. Honduras 15,771 2023 (Est.)
108. Costa Rica 16,809 2023 (Est.)
107. Estonia 17,033 2023 (Est.)
106. Cote d'Ivoire 17,093 2023 (Est.)
105. Albania 17,248 2023 (Est.)
104. Kyrgyzstan 17,311 2023 (Est.)
103. Jordan 17,445 2023 (Est.)
102. Libya 18,827 2023 (Est.)
101. Yemen 19,974 2023 (Est.)
100. Cameroon 20,206 2023 (Est.)
99. El Salvador 20,397 2023 (Est.)
98. Lebanon 20,486 2023 (Est.)
97. Mozambique 21,423 2023 (Est.)
96. Cambodia 21,427 2023 (Est.)
95. Guatemala 21,673 2023 (Est.)
94. Paraguay 21,793 2023 (Est.)
93. Bolivia 22,290 2023 (Est.)
92. Armenia 22,501 2023 (Est.)
91. Moldova 22,579 2023 (Est.)
90. Slovenia 23,275 2023 (Est.)
89. Madagascar 24,451 2023 (Est.)
88. Zimbabwe 24,532 2023 (Est.)
87. Latvia 25,191 2023 (Est.)
86. Uganda 26,516 2023 (Est.)
85. Sudan 27,874 2023 (Est.)
84. Singapore 29,721 2023 (Est.)
83. Uruguay 29,749 2023 (Est.)
82. Ghana 30,774 2023 (Est.)
81. Saudi Arabia 31,658 2023 (Est.)
80. New Zealand 33,554 2023 (Est.)
79. Ireland 33,873 2023 (Est.)
78. Iraq 35,787 2023 (Est.)
77. Dominican Republic 38,757 2023 (Est.)
76. Tunisia 38,999 2023 (Est.)
75. Tanzania 40,478 2023 (Est.)
74. Puerto Rico 42,140 2023 (Est.)
73. Syria 42,414 2023 (Est.)
72. Azerbaijan 42,435 2023 (Est.)
71. Norway 43,642 2023 (Est.)
70. Nepal 43,841 2023 (Est.)
69. Kenya 44,426 2023 (Est.)
68. Slovakia 44,958 2023 (Est.)
67. Lithuania 45,579 2023 (Est.)
66. Democratic Republic of the Congo 48,751 2023 (Est.)
65. Israel 52,596 2023 (Est.)
64. Croatia 53,818 2023 (Est.)
63. Denmark 54,853 2023 (Est.)
62. Georgia 55,019 2023 (Est.)
61. Ecuador 56,118 2023 (Est.)
60. Bosnia and Herzegovina 56,162 2023 (Est.)
59. Finland 61,843 2023 (Est.)
58. Ethiopia 69,389 2023 (Est.)
57. Hong Kong 70,050 2023 (Est.)
56. Cuba 70,571 2023 (Est.)
55. Serbia 70,866 2023 (Est.)
54. Malaysia 71,999 2023 (Est.)
53. Bulgaria 72,680 2023 (Est.)
52. Kazakhstan 76,099 2023 (Est.)
51. Venezuela 80,827 2023 (Est.)
50. Uzbekistan 81,485 2023 (Est.)
49. Peru 86,894 2023 (Est.)
48. Austria 87,647 2023 (Est.)
47. Switzerland 89,447 2023 (Est.)
46. Czech Republic 94,637 2023 (Est.)
45. Myanmar 100,797 2023 (Est.)
44. Sri Lanka 101,349 2023 (Est.)
43. Algeria 102,262 2023 (Est.)
42. Chile 102,774 2023 (Est.)
41. Belarus 102,972 2023 (Est.)
40. Sweden 108,685 2023 (Est.)
39. Hungary 109,398 2023 (Est.)
38. Nigeria 119,476 2023 (Est.)
37. Morocco 120,430 2023 (Est.)
36. North Korea 129,106 2023 (Est.)
35. Belgium 130,079 2023 (Est.)
34. South Africa 138,680 2023 (Est.)
33. Portugal 139,187 2023 (Est.)
32. Greece 149,321 2023 (Est.)
31. Colombia 154,659 2023 (Est.)
30. Taiwan 163,351 2023 (Est.)
29. Netherlands 171,970 2023 (Est.)