Rank | Country | Population | Year | |
---|---|---|---|---|
16. | Thailand | 1,095,032 | 2049 (Est.) | |
170. | The Bahamas | 4,313 | 2049 (Est.) | |
158. | The Gambia | 7,968 | 2049 (Est.) | |
124. | Togo | 34,456 | 2049 (Est.) | |
215. | Tonga | 583 | 2049 (Est.) | |
139. | Trinidad and Tobago | 19,374 | 2049 (Est.) | |
65. | Tunisia | 141,020 | 2049 (Est.) | |
19. | Turkey | 874,097 | 2049 (Est.) | |
111. | Turkmenistan | 47,861 | 2049 (Est.) | |
210. | Turks and Caicos Islands | 679 | 2049 (Est.) | |
226. | Tuvalu | 90 | 2049 (Est.) | |
186. | U.S. Virgin Islands | 2,265 | 2049 (Est.) | |
83. | Uganda | 88,419 | 2049 (Est.) | |
23. | Ukraine | 741,375 | 2049 (Est.) | |
156. | United Arab Emirates | 8,718 | 2049 (Est.) | |
14. | United Kingdom | 1,181,467 | 2049 (Est.) | |
3. | United States of America | 5,961,285 | 2049 (Est.) | |
108. | Uruguay | 48,643 | 2049 (Est.) | |
37. | Uzbekistan | 323,695 | 2049 (Est.) | |
194. | Vanuatu | 1,461 | 2049 (Est.) | |
39. | Venezuela | 303,409 | 2049 (Est.) | |
13. | Vietnam | 1,194,610 | 2049 (Est.) | |
221. | Wallis and Futuna | 226 | 2049 (Est.) | |
137. | West Bank | 21,416 | 2049 (Est.) | |
182. | Western Sahara | 2,892 | 2049 (Est.) | |
72. | Yemen | 103,987 | 2049 (Est.) | |
126. | Zambia | 32,590 | 2049 (Est.) | |
97. | Zimbabwe | 60,740 | 2049 (Est.) |
next → |