Rank | Country | Population | Year | |
---|---|---|---|---|
97. | Zimbabwe | 60,740 | 2049 (Est.) | |
126. | Zambia | 32,590 | 2049 (Est.) | |
72. | Yemen | 103,987 | 2049 (Est.) | |
182. | Western Sahara | 2,892 | 2049 (Est.) | |
137. | West Bank | 21,416 | 2049 (Est.) | |
221. | Wallis and Futuna | 226 | 2049 (Est.) | |
13. | Vietnam | 1,194,610 | 2049 (Est.) | |
39. | Venezuela | 303,409 | 2049 (Est.) | |
194. | Vanuatu | 1,461 | 2049 (Est.) | |
37. | Uzbekistan | 323,695 | 2049 (Est.) | |
108. | Uruguay | 48,643 | 2049 (Est.) | |
3. | United States of America | 5,961,285 | 2049 (Est.) | |
14. | United Kingdom | 1,181,467 | 2049 (Est.) | |
156. | United Arab Emirates | 8,718 | 2049 (Est.) | |
23. | Ukraine | 741,375 | 2049 (Est.) | |
83. | Uganda | 88,419 | 2049 (Est.) | |
186. | U.S. Virgin Islands | 2,265 | 2049 (Est.) | |
226. | Tuvalu | 90 | 2049 (Est.) | |
210. | Turks and Caicos Islands | 679 | 2049 (Est.) | |
111. | Turkmenistan | 47,861 | 2049 (Est.) | |
19. | Turkey | 874,097 | 2049 (Est.) | |
65. | Tunisia | 141,020 | 2049 (Est.) | |
139. | Trinidad and Tobago | 19,374 | 2049 (Est.) | |
215. | Tonga | 583 | 2049 (Est.) | |
124. | Togo | 34,456 | 2049 (Est.) | |
158. | The Gambia | 7,968 | 2049 (Est.) | |
170. | The Bahamas | 4,313 | 2049 (Est.) | |
16. | Thailand | 1,095,032 | 2049 (Est.) | |
67. | Tanzania | 127,816 | 2049 (Est.) | |
104. | Tajikistan | 53,747 | 2049 (Est.) | |
28. | Taiwan | 476,173 | 2049 (Est.) | |
55. | Syria | 177,042 | 2049 (Est.) | |
62. | Switzerland | 163,561 | 2049 (Est.) | |
59. | Sweden | 168,612 | 2049 (Est.) | |
164. | Swaziland | 5,860 | 2049 (Est.) | |
163. | Suriname | 6,037 | 2049 (Est.) | |
60. | Sudan | 167,250 | 2049 (Est.) | |
38. | Sri Lanka | 320,965 | 2049 (Est.) | |
18. | Spain | 1,024,117 | 2049 (Est.) | |
15. | South Korea | 1,152,098 | 2049 (Est.) | |
34. | South Africa | 347,916 | 2049 (Est.) | |
134. | Somalia | 23,256 | 2049 (Est.) | |
174. | Solomon Islands | 3,961 | 2049 (Est.) | |
119. | Slovenia | 37,929 | 2049 (Est.) | |
81. | Slovakia | 89,255 | 2049 (Est.) | |
201. | Sint Maarten | 1,086 | 2049 (Est.) | |
68. | Singapore | 127,730 | 2049 (Est.) | |
140. | Sierra Leone | 16,875 | 2049 (Est.) | |
195. | Seychelles | 1,457 | 2049 (Est.) | |
71. | Serbia | 107,009 | 2049 (Est.) | |
106. | Senegal | 51,661 | 2049 (Est.) | |
61. | Saudi Arabia | 166,330 | 2049 (Est.) | |
211. | Sao Tome and Principe | 674 | 2049 (Est.) | |
206. | San Marino | 829 | 2049 (Est.) | |
192. | Samoa | 1,724 | 2049 (Est.) | |
198. | Saint Vincent and the Grenadines | 1,342 | 2049 (Est.) | |
224. | Saint Pierre and Miquelon | 100 | 2049 (Est.) | |
218. | Saint Martin | 366 | 2049 (Est.) | |
171. | Saint Lucia | 4,280 | 2049 (Est.) | |
205. | Saint Kitts and Nevis | 867 | 2049 (Est.) | |
222. | Saint Helena | 142 | 2049 (Est.) | |
223. | Saint Barthélemy | 141 | 2049 (Est.) | |
118. | Rwanda | 37,948 | 2049 (Est.) | |
7. | Russia | 2,314,136 | 2049 (Est.) | |
44. | Romania | 274,604 | 2049 (Est.) | |
146. | Republic of Congo | 14,299 | 2049 (Est.) | |
183. | Qatar | 2,771 | 2049 (Est.) | |
86. | Puerto Rico | 81,240 | 2049 (Est.) | |
49. | Portugal | 198,387 | 2049 (Est.) | |
26. | Poland | 620,657 | 2049 (Est.) | |
20. | Philippines | 845,595 | 2049 (Est.) | |
40. | Peru | 301,747 | 2049 (Est.) | |
90. | Paraguay | 76,529 | 2049 (Est.) | |
122. | Papua New Guinea | 35,983 | 2049 (Est.) | |
113. | Panama | 46,557 | 2049 (Est.) | |
214. | Palau | 643 | 2049 (Est.) | |
17. | Pakistan | 1,049,126 | 2049 (Est.) | |
144. | Oman | 15,018 | 2049 (Est.) | |
84. | Norway | 85,769 | 2049 (Est.) | |
203. | Northern Mariana Islands | 890 | 2049 (Est.) | |
41. | North Korea | 297,912 | 2049 (Est.) | |
29. | Nigeria | 454,259 | 2049 (Est.) | |
123. | Niger | 35,374 | 2049 (Est.) | |
107. | Nicaragua | 51,552 | 2049 (Est.) | |
85. | New Zealand | 84,539 | 2049 (Est.) | |
176. | New Caledonia | 3,746 | 2049 (Est.) | |
179. | Netherlands Antilles | 3,065 | 2049 (Est.) | |
35. | Netherlands | 336,356 | 2049 (Est.) | |
58. | Nepal | 168,643 | 2049 (Est.) | |
227. | Nauru | 57 | 2049 (Est.) | |
153. | Namibia | 9,729 | 2049 (Est.) | |
30. | Myanmar | 430,025 | 2049 (Est.) | |
102. | Mozambique | 54,056 | 2049 (Est.) | |
33. | Morocco | 383,808 | 2049 (Est.) | |
228. | Montserrat | 48 | 2049 (Est.) | |
150. | Montenegro | 11,506 | 2049 (Est.) | |
129. | Mongolia | 29,721 | 2049 (Est.) | |
191. | Monaco | 1,745 | 2049 (Est.) | |
114. | Moldova | 42,245 | 2049 (Est.) | |
9. | Mexico | 1,520,633 | 2049 (Est.) |
← previous |