
| Rank | Country | Population | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | United States of America | 1,179,443 | 2012 | |
| 2. | China | 974,741 | 2012 | |
| 3. | Japan | 885,728 | 2012 | |
| 4. | Germany | 408,830 | 2012 | |
| 5. | France | 364,947 | 2012 | |
| 6. | Italy | 343,427 | 2012 | |
| 7. | United Kingdom | 298,469 | 2012 | |
| 8. | Russia | 279,599 | 2012 | |
| 9. | India | 277,495 | 2012 | |
| 10. | Canary Islands | 197,666 | 2012 | |
| 11. | Canada | 163,082 | 2012 | |
| 12. | Brazil | 143,151 | 2012 | |
| 13. | Mexico | 123,938 | 2012 | |
| 14. | Argentina | 107,643 | 2012 | |
| 15. | Poland | 101,628 | 2012 | |
| 16. | Indonesia | 98,348 | 2012 | |
| 17. | Ukraine | 95,072 | 2012 | |
| 18. | Australia | 83,119 | 2012 | |
| 19. | Vietnam | 82,381 | 2012 | |
| 20. | South Korea | 79,984 | 2012 | |
| 21. | Netherlands | 64,449 | 2012 | |
| 22. | Thailand | 62,924 | 2012 | |
| 23. | Belgium | 53,936 | 2012 | |
| 24. | Sweden | 53,140 | 2012 | |
| 25. | Portugal | 46,326 | 2012 | |
| 26. | Greece | 43,827 | 2012 | |
| 27. | Austria | 41,022 | 2012 | |
| 28. | Pakistan | 40,300 | 2012 | |
| 29. | Switzerland | 37,898 | 2012 | |
| 30. | Romania | 36,497 | 2012 | |
| 31. | Iran | 35,968 | 2012 | |
| 32. | Taiwan | 34,475 | 2012 | |
| 33. | Czech Republic | 34,237 | 2012 | |
| 34. | Bangladesh | 34,179 | 2012 | |
| 35. | Philippines | 34,150 | 2012 | |
| 36. | Hungary | 31,664 | 2012 | |
| 37. | Hong Kong | 27,403 | 2012 | |
| 38. | Colombia | 27,126 | 2012 | |
| 39. | Norway | 24,788 | 2012 | |
| 40. | Finland | 24,742 | 2012 | |
| 41. | Chile | 24,639 | 2012 | |
| 42. | Turkey | 24,622 | 2012 | |
| 43. | Denmark | 24,521 | 2012 | |
| 44. | Morocco | 23,227 | 2012 | |
| 45. | Belarus | 22,551 | 2012 | |
| 46. | South Africa | 22,497 | 2012 | |
| 47. | Cuba | 20,470 | 2012 | |
| 48. | Sri Lanka | 18,557 | 2012 | |
| 49. | Israel | 18,011 | 2012 | |
| 50. | Egypt | 18,001 | 2012 | |
| 51. | Uzbekistan | 17,802 | 2012 | |
| 52. | Venezuela | 17,096 | 2012 | |
| 53. | Algeria | 16,757 | 2012 | |
| 54. | Bulgaria | 16,522 | 2012 | |
| 55. | Croatia | 16,346 | 2012 | |
| 56. | Lithuania | 16,067 | 2012 | |
| 57. | Bosnia and Herzegovina | 15,667 | 2012 | |
| 58. | Myanmar | 15,195 | 2012 | |
| 59. | New Zealand | 15,096 | 2012 | |
| 60. | Georgia | 14,893 | 2012 | |
| 61. | Puerto Rico | 14,367 | 2012 | |
| 62. | Slovakia | 14,295 | 2012 | |
| 63. | North Korea | 14,152 | 2012 | |
| 64. | Ecuador | 13,386 | 2012 | |
| 65. | Serbia | 13,238 | 2012 | |
| 66. | Malaysia | 13,000 | 2012 | |
| 67. | Nigeria | 12,884 | 2012 | |
| 68. | Peru | 12,290 | 2012 | |
| 69. | Ireland | 11,577 | 2012 | |
| 70. | Uruguay | 10,394 | 2012 | |
| 71. | Kazakhstan | 10,228 | 2012 | |
| 72. | Singapore | 8,119 | 2012 | |
| 73. | Ethiopia | 7,899 | 2012 | |
| 74. | Slovenia | 6,725 | 2012 | |
| 75. | Syria | 6,642 | 2012 | |
| 76. | Tunisia | 6,493 | 2012 | |
| 77. | Dominican Republic | 6,298 | 2012 | |
| 78. | Iraq | 6,230 | 2012 | |
| 79. | Azerbaijan | 6,056 | 2012 | |
| 80. | Kenya | 6,037 | 2012 | |
| 81. | Democratic Republic of the Congo | 5,855 | 2012 | |
| 82. | Latvia | 5,670 | 2012 | |
| 83. | Bolivia | 5,567 | 2012 | |
| 84. | Paraguay | 5,557 | 2012 | |
| 85. | Tanzania | 5,107 | 2012 | |
| 86. | Zimbabwe | 4,843 | 2012 | |
| 87. | El Salvador | 4,459 | 2012 | |
| 88. | Saudi Arabia | 4,447 | 2012 | |
| 89. | Nepal | 4,329 | 2012 | |
| 90. | Estonia | 4,222 | 2012 | |
| 91. | Jamaica | 4,121 | 2012 | |
| 92. | Ghana | 4,103 | 2012 | |
| 93. | Moldova | 3,955 | 2012 | |
| 94. | Yemen | 3,926 | 2012 | |
| 95. | Panama | 3,791 | 2012 | |
| 96. | Kyrgyzstan | 3,621 | 2012 | |
| 97. | Albania | 3,605 | 2012 | |
| 98. | Costa Rica | 3,540 | 2012 | |
| 99. | Madagascar | 3,528 | 2012 | |
| 100. | Guatemala | 3,522 | 2012 |
← previous |