
| Rank | Country | Population | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | United States of America | 373,806 | 2013 (Est.) | |
| 2. | Japan | 312,779 | 2013 (Est.) | |
| 3. | China | 148,954 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Italy | 100,178 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Germany | 90,682 | 2013 (Est.) | |
| 6. | United Kingdom | 86,982 | 2013 (Est.) | |
| 7. | France | 74,587 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Russia | 73,354 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Canada | 63,126 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Mexico | 47,307 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Canary Islands | 46,185 | 2013 (Est.) | |
| 12. | India | 36,898 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Argentina | 30,983 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Australia | 29,094 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Brazil | 26,392 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Poland | 21,962 | 2013 (Est.) | |
| 17. | South Korea | 19,878 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Indonesia | 17,828 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Vietnam | 17,115 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Netherlands | 16,898 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Ukraine | 16,445 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Thailand | 14,568 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Greece | 13,716 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Belgium | 13,684 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Sweden | 13,169 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Portugal | 12,782 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Switzerland | 11,531 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Hong Kong | 9,667 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Austria | 9,178 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Denmark | 7,358 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Taiwan | 7,235 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Finland | 7,149 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Norway | 7,131 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Bosnia and Herzegovina | 6,808 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Czech Republic | 6,689 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Philippines | 6,499 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Chile | 6,353 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Iran | 6,193 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Lithuania | 5,847 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Pakistan | 5,818 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Hungary | 5,706 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Colombia | 5,603 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Georgia | 5,481 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Cuba | 5,423 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Puerto Rico | 4,990 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Morocco | 4,976 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Romania | 4,953 | 2013 (Est.) | |
| 48. | New Zealand | 4,941 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Israel | 4,925 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Belarus | 4,657 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Turkey | 4,424 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Bangladesh | 4,334 | 2013 (Est.) | |
| 53. | South Africa | 4,334 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Uzbekistan | 4,133 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Venezuela | 4,044 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Sri Lanka | 3,930 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Singapore | 3,432 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Ecuador | 3,333 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Croatia | 3,176 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Kazakhstan | 3,164 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Algeria | 3,092 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Malaysia | 3,079 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Ireland | 3,015 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Egypt | 2,854 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Uruguay | 2,846 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Slovakia | 2,654 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Myanmar | 2,186 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Peru | 2,061 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Bulgaria | 1,756 | 2013 (Est.) | |
| 70. | North Korea | 1,722 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Nigeria | 1,442 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Paraguay | 1,382 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Dominican Republic | 1,380 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Serbia | 1,372 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Azerbaijan | 1,325 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Tunisia | 1,298 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Slovenia | 1,282 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Syria | 1,273 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Latvia | 1,214 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Bolivia | 1,207 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Jamaica | 1,094 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Iraq | 1,084 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Panama | 1,082 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Zimbabwe | 1,051 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Kyrgyzstan | 977 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Ethiopia | 967 | 2013 (Est.) | |
| 87. | El Salvador | 926 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Kenya | 875 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Estonia | 851 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Saudi Arabia | 818 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Costa Rica | 814 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Tanzania | 757 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Macau | 728 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Luxembourg | 703 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Democratic Republic of the Congo | 657 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Montenegro | 655 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Libya | 648 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Albania | 621 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Yemen | 619 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Armenia | 600 | 2013 (Est.) |
← previous |