The World: Population - Male - Age 0-4 (2016) - Top 100+

Rank Country Population Year
28. Iraq 2,139,767 2016
27. Thailand 2,144,426 2016
26. Mozambique 2,191,312 2016
25. South Africa 2,206,345 2016
24. Myanmar 2,521,743 2016
23. Japan 2,655,720 2016
22. Afghanistan 2,674,591 2016
21. Kenya 3,096,231 2016
20. Tanzania 3,163,573 2016
19. Turkey 3,453,423 2016
18. Iran 3,579,773 2016
17. Russia 3,715,924 2016
16. Vietnam 3,927,298 2016
15. Sudan 3,966,142 2016
14. Uganda 4,182,224 2016
13. Egypt 5,054,243 2016
12. Mexico 5,372,207 2016
11. Democratic Republic of the Congo 6,299,589 2016
10. Philippines 6,513,654 2016
9. Bangladesh 8,700,576 2016
8. Brazil 8,911,475 2016
7. Ethiopia 9,520,217 2016
6. Indonesia 10,785,012 2016
5. Pakistan 10,881,825 2016
4. United States of America 11,185,328 2016
3. Nigeria 15,775,167 2016
2. China 42,712,576 2016
1. India 62,076,040 2016