
| Rank | Country | Population | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | India | 62,407,176 | 2013 (Est.) | |
| 2. | China | 42,194,056 | 2013 (Est.) | |
| 3. | Indonesia | 11,491,019 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Pakistan | 11,489,874 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Nigeria | 11,189,451 | 2013 (Est.) | |
| 6. | United States of America | 10,645,894 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Bangladesh | 9,315,031 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Brazil | 9,052,106 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Ethiopia | 6,158,539 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Philippines | 5,796,169 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Mexico | 5,455,072 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Democratic Republic of the Congo | 4,931,671 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Egypt | 4,330,767 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Vietnam | 3,884,048 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Turkey | 3,568,305 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Russia | 3,309,894 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Japan | 3,108,394 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Iran | 3,048,794 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Sudan | 2,962,637 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Tanzania | 2,860,290 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Kenya | 2,675,771 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Myanmar | 2,518,471 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Uganda | 2,492,066 | 2013 (Est.) | |
| 24. | South Africa | 2,317,454 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Thailand | 2,233,940 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Afghanistan | 2,064,410 | 2013 (Est.) | |
| 27. | France | 2,063,021 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Colombia | 2,058,153 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Germany | 1,926,200 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Iraq | 1,873,145 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Nepal | 1,800,540 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Argentina | 1,766,660 | 2013 (Est.) | |
| 33. | United Kingdom | 1,762,800 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Yemen | 1,669,089 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Mozambique | 1,618,944 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Morocco | 1,491,206 | 2013 (Est.) | |
| 37. | South Korea | 1,471,514 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Ghana | 1,466,797 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Algeria | 1,452,914 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Madagascar | 1,430,378 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Italy | 1,429,915 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Malaysia | 1,418,939 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Peru | 1,398,935 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Venezuela | 1,390,128 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Cote d'Ivoire | 1,383,535 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Saudi Arabia | 1,320,640 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Syria | 1,291,457 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Uzbekistan | 1,287,396 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Cameroon | 1,257,618 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Angola | 1,214,878 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Niger | 1,186,730 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Canary Islands | 1,162,789 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Burkina Faso | 1,135,146 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Malawi | 1,085,744 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Mali | 1,002,138 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Ukraine | 982,905 | 2013 (Est.) | |
| 57. | North Korea | 957,283 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Poland | 942,522 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Canada | 941,478 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Zambia | 937,561 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Guatemala | 873,701 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Sri Lanka | 868,465 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Senegal | 831,706 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Zimbabwe | 825,598 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Chad | 785,496 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Ecuador | 774,105 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Rwanda | 731,588 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Cambodia | 730,738 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Burundi | 704,175 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Guinea | 692,777 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Taiwan | 692,416 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Australia | 681,499 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Chile | 655,970 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Benin | 651,679 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Somalia | 643,228 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Kazakhstan | 604,196 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Haiti | 585,202 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Bolivia | 583,654 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Romania | 563,222 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Netherlands | 517,574 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Dominican Republic | 511,131 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Honduras | 509,689 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Togo | 417,129 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Tajikistan | 414,620 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Laos | 408,217 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Tunisia | 399,976 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Eritrea | 395,501 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Papua New Guinea | 374,475 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Cuba | 359,948 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Libya | 352,962 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Jordan | 347,962 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Israel | 346,120 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Azerbaijan | 339,432 | 2013 (Est.) | |
| 94. | El Salvador | 334,843 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Paraguay | 319,568 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Sierra Leone | 319,129 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Portugal | 317,810 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Nicaragua | 316,673 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Central African Republic | 311,436 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Republic of Congo | 293,878 | 2013 (Est.) |
← previous |