The World: Population - Male - Age 10-14 (2048) - Top 100+

Rank Country Population Year
28. Myanmar 2,355,550 2048 (Est.)
27. Angola 2,462,543 2048 (Est.)
26. Burkina Faso 2,593,048 2048 (Est.)
25. Iran 2,727,741 2048 (Est.)
24. Tanzania 2,730,081 2048 (Est.)
23. Russia 2,802,235 2048 (Est.)
22. Kenya 2,832,602 2048 (Est.)
21. Madagascar 2,845,024 2048 (Est.)
20. Turkey 3,031,331 2048 (Est.)
19. Vietnam 3,084,382 2048 (Est.)
18. Afghanistan 3,142,455 2048 (Est.)
17. Niger 3,213,346 2048 (Est.)
16. Mozambique 3,239,074 2048 (Est.)
15. Sudan 4,515,027 2048 (Est.)
14. Mexico 4,843,626 2048 (Est.)
13. Egypt 5,277,682 2048 (Est.)
12. Democratic Republic of the Congo 6,377,020 2048 (Est.)
11. Philippines 6,871,710 2048 (Est.)
10. Uganda 7,817,302 2048 (Est.)
9. Brazil 8,238,532 2048 (Est.)
8. Bangladesh 8,627,471 2048 (Est.)
7. Indonesia 9,771,566 2048 (Est.)
6. Pakistan 10,324,960 2048 (Est.)
5. United States of America 13,529,664 2048 (Est.)
4. Ethiopia 15,655,417 2048 (Est.)
3. Nigeria 21,708,400 2048 (Est.)
2. China 30,464,576 2048 (Est.)
1. India 57,197,924 2048 (Est.)