The World: Population - Male - Age 35-39 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
180. Mayotte 10,681 2047 (Est.)
157. Mauritius 45,549 2047 (Est.)
115. Mauritania 211,815 2047 (Est.)
190. Marshall Islands 3,938 2047 (Est.)
179. Malta 11,320 2047 (Est.)
58. Mali 1,025,721 2047 (Est.)
175. Maldives 13,974 2047 (Est.)
42. Malaysia 1,449,379 2047 (Est.)
52. Malawi 1,199,748 2047 (Est.)
36. Madagascar 1,733,120 2047 (Est.)
153. Macedonia 60,566 2047 (Est.)
174. Macau 16,123 2047 (Est.)
168. Luxembourg 23,433 2047 (Est.)
147. Lithuania 76,328 2047 (Est.)
214. Liechtenstein 1,441 2047 (Est.)
88. Libya 389,915 2047 (Est.)
100. Liberia 287,300 2047 (Est.)
150. Lesotho 72,666 2047 (Est.)
137. Lebanon 111,755 2047 (Est.)
155. Latvia 46,375 2047 (Est.)
93. Laos 353,894 2047 (Est.)
102. Kyrgyzstan 276,916 2047 (Est.)
110. Kuwait 233,786 2047 (Est.)
146. Kosovo 80,886 2047 (Est.)
188. Kiribati 4,527 2047 (Est.)
19. Kenya 3,160,840 2047 (Est.)
66. Kazakhstan 831,114 2047 (Est.)
92. Jordan 354,833 2047 (Est.)
21. Japan 2,831,743 2047 (Est.)
132. Jamaica 125,220 2047 (Est.)
34. Italy 1,792,501 2047 (Est.)
90. Israel 370,446 2047 (Est.)
198. Isle of Man 2,877 2047 (Est.)
113. Ireland 225,293 2047 (Est.)
28. Iraq 2,049,352 2047 (Est.)
17. Iran 3,301,591 2047 (Est.)
5. Indonesia 10,775,876 2047 (Est.)
1. India 60,019,312 2047 (Est.)
183. Iceland 10,490 2047 (Est.)
106. Hungary 254,191 2047 (Est.)
126. Hong Kong 147,714 2047 (Est.)
83. Honduras 468,855 2047 (Est.)
82. Haiti 478,503 2047 (Est.)
166. Guyana 30,691 2047 (Est.)
141. Guinea-Bissau 98,355 2047 (Est.)
68. Guinea 793,631 2047 (Est.)
207. Guernsey 1,903 2047 (Est.)
67. Guatemala 804,994 2047 (Est.)
186. Guam 8,160 2047 (Est.)
192. Grenada 3,796 2047 (Est.)
210. Greenland 1,693 2047 (Est.)
99. Greece 287,767 2047 (Est.)
218. Gibraltar 898 2047 (Est.)
41. Ghana 1,462,928 2047 (Est.)
29. Germany 1,952,206 2047 (Est.)
136. Georgia 113,322 2047 (Est.)
130. Gaza Strip 142,027 2047 (Est.)
142. Gabon 98,098 2047 (Est.)
181. French Polynesia 10,656 2047 (Est.)
25. France 2,209,035 2047 (Est.)
129. Finland 142,093 2047 (Est.)
162. Fiji 37,409 2047 (Est.)
203. Federated States of Micronesia 2,483 2047 (Est.)
211. Faroe Islands 1,621 2047 (Est.)
9. Ethiopia 7,573,923 2047 (Est.)
169. Estonia 23,229 2047 (Est.)
86. Eritrea 416,757 2047 (Est.)
154. Equatorial Guinea 50,146 2047 (Est.)
119. El Salvador 181,700 2047 (Est.)
12. Egypt 4,849,840 2047 (Est.)
72. Ecuador 725,472 2047 (Est.)
151. East Timor 69,723 2047 (Est.)
85. Dominican Republic 437,262 2047 (Est.)
209. Dominica 1,766 2047 (Est.)
160. Djibouti 43,800 2047 (Est.)
123. Denmark 162,569 2047 (Est.)
11. Democratic Republic of the Congo 5,366,300 2047 (Est.)
108. Czech Republic 243,427 2047 (Est.)
158. Cyprus 45,100 2047 (Est.)
107. Cuba 252,902 2047 (Est.)
138. Croatia 111,148 2047 (Est.)
43. Cote d'Ivoire 1,377,687 2047 (Est.)
118. Costa Rica 193,758 2047 (Est.)
226. Cook Islands 149 2047 (Est.)
159. Comoros 45,056 2047 (Est.)
31. Colombia 1,875,690 2047 (Est.)
2. China 40,077,192 2047 (Est.)
76. Chile 604,980 2047 (Est.)
196. Channel Islands 3,066 2047 (Est.)
75. Chad 661,130 2047 (Est.)
96. Central African Republic 328,251 2047 (Est.)
199. Cayman Islands 2,778 2047 (Est.)
170. Cape Verde 22,499 2047 (Est.)
50. Canada 1,234,674 2047 (Est.)
49. Cameroon 1,278,839 2047 (Est.)
69. Cambodia 790,609 2047 (Est.)
64. Burundi 845,207 2047 (Est.)
45. Burkina Faso 1,340,269 2047 (Est.)
131. Bulgaria 134,674 2047 (Est.)
171. Brunei 22,073 2047 (Est.)