
| Rank | Country | Population | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | China | 63,666,516 | 2013 (Est.) | |
| 2. | India | 41,293,976 | 2013 (Est.) | |
| 3. | United States of America | 10,493,891 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Indonesia | 9,051,153 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Brazil | 7,214,933 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Pakistan | 5,169,339 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Japan | 4,631,762 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Bangladesh | 4,541,976 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Russia | 4,509,911 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Mexico | 3,772,464 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Nigeria | 3,586,663 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Vietnam | 3,155,096 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Germany | 2,940,511 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Philippines | 2,920,246 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Turkey | 2,782,926 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Iran | 2,649,948 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Thailand | 2,557,199 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Italy | 2,503,365 | 2013 (Est.) | |
| 19. | France | 2,341,800 | 2013 (Est.) | |
| 20. | United Kingdom | 2,294,432 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Egypt | 2,145,039 | 2013 (Est.) | |
| 22. | South Korea | 2,120,619 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Canary Islands | 2,063,984 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Ethiopia | 1,842,702 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Myanmar | 1,820,496 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Colombia | 1,547,014 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Democratic Republic of the Congo | 1,540,025 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Ukraine | 1,481,456 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Poland | 1,290,913 | 2013 (Est.) | |
| 30. | South Africa | 1,264,752 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Argentina | 1,261,520 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Algeria | 1,231,599 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Canada | 1,141,548 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Sudan | 1,136,284 | 2013 (Est.) | |
| 35. | North Korea | 1,072,173 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Saudi Arabia | 1,055,311 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Malaysia | 1,012,624 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Morocco | 1,002,555 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Kenya | 945,455 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Tanzania | 944,075 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Iraq | 920,267 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Romania | 901,492 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Taiwan | 900,480 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Peru | 889,983 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Venezuela | 870,695 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Uzbekistan | 859,095 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Australia | 807,745 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Nepal | 755,847 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Sri Lanka | 701,614 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Ghana | 696,208 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Afghanistan | 676,627 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Uganda | 642,240 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Netherlands | 626,652 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Syria | 615,259 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Cote d'Ivoire | 568,874 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Chile | 564,359 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Kazakhstan | 560,399 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Cuba | 524,526 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Madagascar | 501,289 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Cameroon | 453,212 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Mozambique | 443,528 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Yemen | 442,953 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Ecuador | 436,913 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Cambodia | 426,701 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Greece | 423,284 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Portugal | 406,523 | 2013 (Est.) | |
| 67. | United Arab Emirates | 405,462 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Czech Republic | 386,045 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Tunisia | 385,495 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Angola | 384,326 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Burkina Faso | 383,499 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Belgium | 369,354 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Hungary | 360,467 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Dominican Republic | 323,900 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Malawi | 319,855 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Belarus | 319,012 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Austria | 316,629 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Niger | 313,647 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Azerbaijan | 311,018 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Sweden | 305,305 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Switzerland | 290,370 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Somalia | 282,321 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Guatemala | 279,930 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Zambia | 277,096 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Mali | 263,045 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Hong Kong | 257,356 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Haiti | 253,849 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Rwanda | 250,438 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Bolivia | 250,362 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Serbia | 250,068 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Senegal | 248,414 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Zimbabwe | 247,953 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Guinea | 247,250 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Bulgaria | 244,280 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Israel | 243,687 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Libya | 241,211 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Benin | 220,677 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Tajikistan | 215,001 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Honduras | 212,849 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Burundi | 212,436 | 2013 (Est.) |
← previous |