The World: Population - Male - Age 40-44 (2049) - Top 100+

Rank Country Population Year
180. Mayotte 11,079 2049 (Est.)
155. Mauritius 46,078 2049 (Est.)
116. Mauritania 197,577 2049 (Est.)
192. Marshall Islands 3,896 2049 (Est.)
179. Malta 11,261 2049 (Est.)
59. Mali 922,940 2049 (Est.)
175. Maldives 13,312 2049 (Est.)
40. Malaysia 1,432,998 2049 (Est.)
55. Malawi 1,058,134 2049 (Est.)
38. Madagascar 1,572,425 2049 (Est.)
153. Macedonia 59,877 2049 (Est.)
173. Macau 17,997 2049 (Est.)
168. Luxembourg 23,489 2049 (Est.)
147. Lithuania 72,791 2049 (Est.)
214. Liechtenstein 1,346 2049 (Est.)
88. Libya 382,249 2049 (Est.)
101. Liberia 269,709 2049 (Est.)
150. Lesotho 69,097 2049 (Est.)
138. Lebanon 107,442 2049 (Est.)
159. Latvia 43,202 2049 (Est.)
91. Laos 346,489 2049 (Est.)
106. Kyrgyzstan 250,045 2049 (Est.)
114. Kuwait 203,448 2049 (Est.)
146. Kosovo 81,900 2049 (Est.)
189. Kiribati 4,587 2049 (Est.)
18. Kenya 3,079,539 2049 (Est.)
67. Kazakhstan 758,359 2049 (Est.)
93. Jordan 324,926 2049 (Est.)
20. Japan 2,858,985 2049 (Est.)
132. Jamaica 124,076 2049 (Est.)
31. Italy 1,848,708 2049 (Est.)
89. Israel 366,386 2049 (Est.)
197. Isle of Man 2,910 2049 (Est.)
112. Ireland 212,892 2049 (Est.)
27. Iraq 1,985,328 2049 (Est.)
17. Iran 3,125,667 2049 (Est.)
5. Indonesia 10,883,175 2049 (Est.)
1. India 59,478,704 2049 (Est.)
182. Iceland 10,426 2049 (Est.)
104. Hungary 256,159 2049 (Est.)
127. Hong Kong 146,136 2049 (Est.)
83. Honduras 459,610 2049 (Est.)
81. Haiti 478,521 2049 (Est.)
164. Guyana 33,788 2049 (Est.)
143. Guinea-Bissau 89,291 2049 (Est.)
70. Guinea 720,569 2049 (Est.)
207. Guernsey 1,916 2049 (Est.)
65. Guatemala 783,692 2049 (Est.)
186. Guam 8,020 2049 (Est.)
193. Grenada 3,681 2049 (Est.)
212. Greenland 1,595 2049 (Est.)
96. Greece 297,543 2049 (Est.)
219. Gibraltar 845 2049 (Est.)
41. Ghana 1,425,858 2049 (Est.)
28. Germany 1,928,103 2049 (Est.)
136. Georgia 110,078 2049 (Est.)
131. Gaza Strip 134,362 2049 (Est.)
145. Gabon 84,537 2049 (Est.)
181. French Polynesia 10,692 2049 (Est.)
25. France 2,234,756 2049 (Est.)
129. Finland 141,937 2049 (Est.)
162. Fiji 36,525 2049 (Est.)
203. Federated States of Micronesia 2,490 2049 (Est.)
210. Faroe Islands 1,698 2049 (Est.)
9. Ethiopia 6,717,916 2049 (Est.)
170. Estonia 21,590 2049 (Est.)
87. Eritrea 395,709 2049 (Est.)
154. Equatorial Guinea 47,008 2049 (Est.)
118. El Salvador 193,652 2049 (Est.)
12. Egypt 4,681,319 2049 (Est.)
69. Ecuador 726,015 2049 (Est.)
152. East Timor 66,269 2049 (Est.)
84. Dominican Republic 432,816 2049 (Est.)
209. Dominica 1,733 2049 (Est.)
160. Djibouti 42,660 2049 (Est.)
121. Denmark 169,308 2049 (Est.)
11. Democratic Republic of the Congo 4,998,071 2049 (Est.)
107. Czech Republic 249,938 2049 (Est.)
158. Cyprus 44,858 2049 (Est.)
105. Cuba 255,567 2049 (Est.)
134. Croatia 110,703 2049 (Est.)
45. Cote d'Ivoire 1,303,960 2049 (Est.)
119. Costa Rica 187,826 2049 (Est.)
226. Cook Islands 153 2049 (Est.)
157. Comoros 45,295 2049 (Est.)
29. Colombia 1,878,691 2049 (Est.)
2. China 38,236,264 2049 (Est.)
74. Chile 606,962 2049 (Est.)
196. Channel Islands 3,079 2049 (Est.)
73. Chad 608,856 2049 (Est.)
97. Central African Republic 296,889 2049 (Est.)
198. Cayman Islands 2,893 2049 (Est.)
169. Cape Verde 22,821 2049 (Est.)
47. Canada 1,232,808 2049 (Est.)
50. Cameroon 1,181,172 2049 (Est.)
68. Cambodia 753,411 2049 (Est.)
66. Burundi 758,419 2049 (Est.)
49. Burkina Faso 1,192,022 2049 (Est.)
130. Bulgaria 135,185 2049 (Est.)
171. Brunei 20,433 2049 (Est.)