The World: Population - Male - Age 5-9 (2017) - Top 100+

Rank Country Population Year
28. France 2,084,137 2017
27. Iraq 2,098,314 2017
26. Thailand 2,177,587 2017
25. South Africa 2,245,947 2017
24. Afghanistan 2,327,606 2017
23. Myanmar 2,478,310 2017
22. Japan 2,848,275 2017
21. Tanzania 3,073,046 2017
20. Kenya 3,365,871 2017
19. Iran 3,389,627 2017
18. Uganda 3,515,977 2017
17. Turkey 3,534,679 2017
16. Sudan 3,586,071 2017
15. Russia 3,907,393 2017
14. Vietnam 3,995,521 2017
13. Egypt 4,960,419 2017
12. Mexico 5,336,673 2017
11. Democratic Republic of the Congo 5,827,518 2017
10. Philippines 6,323,640 2017
9. Ethiopia 8,327,110 2017
8. Bangladesh 8,807,670 2017
7. Brazil 9,046,016 2017
6. Pakistan 10,914,500 2017
5. Indonesia 11,044,489 2017
4. United States of America 11,102,223 2017
3. Nigeria 13,940,097 2017
2. China 41,879,484 2017
1. India 61,998,096 2017