The World: Population - Male - Age 5-9 (2023) - Top 100+

Rank Country Population Year
28. South Africa 2,114,603 2023 (Est.)
27. Thailand 2,115,552 2023 (Est.)
26. Iraq 2,125,503 2023 (Est.)
25. Mozambique 2,238,269 2023 (Est.)
24. Myanmar 2,495,223 2023 (Est.)
23. Japan 2,552,609 2023 (Est.)
22. Afghanistan 2,658,353 2023 (Est.)
21. Kenya 2,839,717 2023 (Est.)
20. Tanzania 3,005,858 2023 (Est.)
19. Turkey 3,391,472 2023 (Est.)
18. Russia 3,539,641 2023 (Est.)
17. Iran 3,553,365 2023 (Est.)
16. Vietnam 3,847,661 2023 (Est.)
15. Sudan 4,002,821 2023 (Est.)
14. Uganda 4,323,757 2023 (Est.)
13. Egypt 5,034,611 2023 (Est.)
12. Mexico 5,267,939 2023 (Est.)
11. Democratic Republic of the Congo 6,207,558 2023 (Est.)
10. Philippines 6,524,358 2023 (Est.)
9. Bangladesh 8,616,758 2023 (Est.)
8. Brazil 8,796,448 2023 (Est.)
7. Ethiopia 9,756,325 2023 (Est.)
6. Indonesia 10,594,895 2023 (Est.)
5. Pakistan 10,659,490 2023 (Est.)
4. United States of America 11,605,884 2023 (Est.)
3. Nigeria 15,569,255 2023 (Est.)
2. China 41,930,092 2023 (Est.)
1. India 61,256,960 2023 (Est.)