
| Rank | Country | Population | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | China | 40,023,184 | 2013 (Est.) | |
| 2. | India | 29,251,056 | 2013 (Est.) | |
| 3. | United States of America | 11,008,720 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Indonesia | 6,475,525 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Brazil | 5,483,173 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Russia | 5,108,651 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Japan | 3,861,845 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Bangladesh | 3,745,234 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Pakistan | 3,604,747 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Germany | 3,385,714 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Mexico | 2,661,934 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Vietnam | 2,449,814 | 2013 (Est.) | |
| 13. | United Kingdom | 2,205,923 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Italy | 2,204,925 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Nigeria | 2,179,607 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Thailand | 2,151,964 | 2013 (Est.) | |
| 17. | France | 2,133,325 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Turkey | 2,119,309 | 2013 (Est.) | |
| 19. | South Korea | 2,117,837 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Philippines | 1,989,729 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Egypt | 1,845,468 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Iran | 1,741,359 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Canary Islands | 1,643,774 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Ukraine | 1,575,797 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Canada | 1,366,005 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Myanmar | 1,315,049 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Poland | 1,308,808 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Colombia | 1,259,478 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Ethiopia | 1,156,183 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Argentina | 1,071,312 | 2013 (Est.) | |
| 31. | South Africa | 959,883 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Democratic Republic of the Congo | 932,915 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Taiwan | 910,868 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Algeria | 858,966 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Malaysia | 809,334 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Morocco | 794,749 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Australia | 744,890 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Uzbekistan | 730,022 | 2013 (Est.) | |
| 39. | North Korea | 729,125 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Peru | 688,332 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Venezuela | 678,471 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Romania | 635,022 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Netherlands | 622,834 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Sri Lanka | 616,662 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Sudan | 569,851 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Kenya | 559,109 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Chile | 550,671 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Nepal | 545,018 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Saudi Arabia | 543,697 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Tanzania | 519,822 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Kazakhstan | 515,379 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Ghana | 445,654 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Afghanistan | 439,309 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Iraq | 436,335 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Syria | 394,264 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Belgium | 394,250 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Cuba | 391,972 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Greece | 373,889 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Uganda | 372,142 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Belarus | 360,661 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Ecuador | 348,338 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Hong Kong | 344,211 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Portugal | 337,359 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Madagascar | 337,113 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Austria | 334,965 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Yemen | 329,036 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Tunisia | 327,188 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Czech Republic | 314,127 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Azerbaijan | 313,137 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Switzerland | 299,249 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Sweden | 298,835 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Cameroon | 296,244 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Hungary | 289,069 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Mozambique | 288,192 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Cambodia | 283,365 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Cote d'Ivoire | 278,988 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Dominican Republic | 258,176 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Serbia | 255,501 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Angola | 245,833 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Bulgaria | 225,419 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Guatemala | 222,259 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Burkina Faso | 202,136 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Malawi | 191,448 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Bosnia and Herzegovina | 191,166 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Denmark | 190,254 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Israel | 187,684 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Finland | 184,971 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Niger | 184,339 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Slovakia | 182,875 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Bolivia | 182,095 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Mali | 180,876 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Singapore | 177,610 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Somalia | 171,566 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Guinea | 168,152 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Haiti | 166,446 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Georgia | 165,717 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Rwanda | 164,310 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Paraguay | 163,904 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Norway | 161,703 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Senegal | 160,701 | 2013 (Est.) |
← previous |