
| Rank | Country | Population | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | China | 43,313,116 | 2013 (Est.) | |
| 2. | India | 23,762,892 | 2013 (Est.) | |
| 3. | United States of America | 10,141,504 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Indonesia | 5,167,758 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Russia | 4,432,563 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Brazil | 4,410,682 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Japan | 3,924,882 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Germany | 2,846,702 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Pakistan | 2,785,772 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Bangladesh | 2,561,973 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Mexico | 2,125,000 | 2013 (Est.) | |
| 12. | France | 2,023,658 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Italy | 1,911,140 | 2013 (Est.) | |
| 14. | United Kingdom | 1,874,684 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Thailand | 1,861,266 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Vietnam | 1,796,313 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Turkey | 1,788,440 | 2013 (Est.) | |
| 18. | South Korea | 1,705,885 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Nigeria | 1,680,740 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Philippines | 1,580,833 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Egypt | 1,548,294 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Poland | 1,421,973 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Iran | 1,416,919 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Canary Islands | 1,391,868 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Ukraine | 1,383,624 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Canada | 1,232,232 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Myanmar | 1,042,595 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Argentina | 1,000,539 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Colombia | 995,559 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Ethiopia | 924,318 | 2013 (Est.) | |
| 31. | South Africa | 815,793 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Taiwan | 806,040 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Democratic Republic of the Congo | 713,799 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Romania | 708,563 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Morocco | 684,393 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Australia | 676,159 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Algeria | 668,436 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Malaysia | 644,272 | 2013 (Est.) | |
| 39. | North Korea | 608,642 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Peru | 576,231 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Venezuela | 562,057 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Netherlands | 560,481 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Uzbekistan | 520,181 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Sri Lanka | 519,156 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Nepal | 463,976 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Chile | 452,599 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Sudan | 442,462 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Kenya | 413,239 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Kazakhstan | 401,229 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Saudi Arabia | 382,468 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Tanzania | 381,988 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Iraq | 363,384 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Belgium | 360,465 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Czech Republic | 351,266 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Hungary | 348,110 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Greece | 347,310 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Afghanistan | 338,115 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Ghana | 334,987 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Belarus | 310,833 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Portugal | 308,520 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Hong Kong | 298,092 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Syria | 295,618 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Ecuador | 294,067 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Cuba | 287,469 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Sweden | 283,118 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Austria | 271,915 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Cote d'Ivoire | 268,341 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Serbia | 265,164 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Tunisia | 261,165 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Yemen | 258,277 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Madagascar | 254,872 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Switzerland | 252,350 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Uganda | 250,087 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Cameroon | 236,311 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Bulgaria | 227,861 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Mozambique | 224,680 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Azerbaijan | 218,790 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Angola | 203,561 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Dominican Republic | 203,503 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Guatemala | 195,406 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Slovakia | 186,341 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Finland | 185,773 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Denmark | 176,916 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Israel | 170,584 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Croatia | 165,473 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Bosnia and Herzegovina | 162,999 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Norway | 153,631 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Cambodia | 153,601 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Singapore | 152,547 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Bolivia | 152,257 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Malawi | 151,661 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Niger | 148,397 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Mali | 145,986 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Georgia | 141,177 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Paraguay | 136,960 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Guinea | 133,482 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Burkina Faso | 133,383 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Haiti | 131,495 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Rwanda | 128,563 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Ireland | 128,301 | 2013 (Est.) |
← previous |