
| Rank | Country | Population | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | China | 34,061,360 | 2013 (Est.) | |
| 2. | India | 18,544,278 | 2013 (Est.) | |
| 3. | United States of America | 8,557,834 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Japan | 4,860,837 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Indonesia | 3,598,822 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Brazil | 3,418,583 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Russia | 3,417,703 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Germany | 2,507,988 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Bangladesh | 2,213,089 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Pakistan | 1,981,488 | 2013 (Est.) | |
| 11. | France | 1,972,517 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Italy | 1,764,184 | 2013 (Est.) | |
| 13. | United Kingdom | 1,714,661 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Mexico | 1,578,316 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Thailand | 1,484,227 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Turkey | 1,401,291 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Nigeria | 1,336,156 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Egypt | 1,252,911 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Poland | 1,210,085 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Canary Islands | 1,208,814 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Philippines | 1,191,170 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Ukraine | 1,189,659 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Vietnam | 1,140,027 | 2013 (Est.) | |
| 24. | South Korea | 1,137,111 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Canada | 1,052,840 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Iran | 966,441 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Argentina | 871,105 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Myanmar | 711,802 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Ethiopia | 711,658 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Colombia | 709,892 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Taiwan | 636,675 | 2013 (Est.) | |
| 32. | South Africa | 634,627 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Australia | 632,501 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Romania | 610,503 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Democratic Republic of the Congo | 533,680 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Netherlands | 522,614 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Algeria | 504,581 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Malaysia | 468,257 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Peru | 463,744 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Morocco | 451,528 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Venezuela | 431,119 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Sri Lanka | 420,018 | 2013 (Est.) | |
| 43. | North Korea | 380,280 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Sudan | 373,397 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Chile | 360,440 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Nepal | 356,038 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Czech Republic | 347,883 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Uzbekistan | 341,409 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Belgium | 321,481 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Greece | 314,014 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Kenya | 306,135 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Hungary | 297,419 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Tanzania | 296,160 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Kazakhstan | 290,024 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Portugal | 286,944 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Sweden | 278,342 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Iraq | 274,505 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Cuba | 256,996 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Saudi Arabia | 256,583 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Serbia | 248,118 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Afghanistan | 247,514 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Hong Kong | 240,762 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Belarus | 235,948 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Austria | 234,504 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Ecuador | 230,507 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Bulgaria | 226,867 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Cote d'Ivoire | 222,079 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Ghana | 221,874 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Switzerland | 215,595 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Syria | 208,804 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Finland | 188,912 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Yemen | 188,016 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Madagascar | 184,640 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Cameroon | 183,440 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Tunisia | 181,818 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Mozambique | 171,506 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Denmark | 167,568 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Uganda | 162,985 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Guatemala | 158,860 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Israel | 158,359 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Slovakia | 158,264 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Dominican Republic | 157,394 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Angola | 154,776 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Croatia | 149,288 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Norway | 143,128 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Cambodia | 133,472 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Azerbaijan | 131,278 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Bosnia and Herzegovina | 125,804 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Bolivia | 120,723 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Malawi | 117,397 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Mali | 117,154 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Singapore | 116,864 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Niger | 115,762 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Georgia | 114,728 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Ireland | 113,617 | 2013 (Est.) | |
| 96. | New Zealand | 113,465 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Haiti | 103,783 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Puerto Rico | 102,697 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Guinea | 102,223 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Moldova | 99,637 | 2013 (Est.) |
← previous |