The World: Population - Male - Age 65-69 (2022) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Panama 60,671 2022
127. Togo 61,295 2022
126. Benin 61,998 2022
125. Jordan 63,477 2022
124. Slovenia 64,678 2022
123. Nicaragua 66,500 2022
122. Somalia 67,665 2022
121. Uruguay 69,490 2022
120. Turkmenistan 69,975 2022
119. Laos 70,078 2022
118. Tajikistan 71,927 2022
117. Papua New Guinea 72,022 2022
116. Kyrgyzstan 73,154 2022
115. Chad 73,538 2022
114. Zimbabwe 73,783 2022
113. Albania 73,969 2022
112. Lebanon 78,506 2022
111. Lithuania 80,062 2022
110. El Salvador 81,655 2022
109. Burundi 81,733 2022
108. Zambia 82,300 2022
107. Moldova 82,818 2022
106. Honduras 83,266 2022
105. Libya 84,660 2022
104. Costa Rica 89,177 2022
103. Burkina Faso 93,561 2022
102. Senegal 93,727 2022
101. Haiti 96,788 2022
100. Rwanda 96,851 2022
99. Guinea 99,959 2022
98. Puerto Rico 104,127 2022
97. Mali 105,946 2022
96. Malawi 107,165 2022
95. Niger 108,817 2022
94. New Zealand 113,184 2022
93. Ireland 114,760 2022
92. Georgia 115,717 2022
91. Paraguay 116,155 2022
90. Bolivia 120,714 2022
89. Cambodia 122,601 2022
88. Singapore 132,336 2022
87. Bosnia and Herzegovina 133,256 2022
86. Norway 137,376 2022
85. Croatia 141,870 2022
84. Angola 149,531 2022
83. Slovakia 152,838 2022
82. Israel 154,946 2022
81. Denmark 155,687 2022
80. Mozambique 155,910 2022
79. Azerbaijan 157,321 2022
78. Guatemala 158,047 2022
77. Finland 165,745 2022
76. Cameroon 173,154 2022
75. Dominican Republic 173,811 2022
74. Uganda 173,849 2022
73. Bulgaria 187,192 2022
72. Yemen 193,189 2022
71. Madagascar 196,051 2022
70. Cote d'Ivoire 197,010 2022
69. Switzerland 215,123 2022
68. Belarus 220,526 2022
67. Tunisia 223,644 2022
66. Serbia 224,652 2022
65. Afghanistan 226,110 2022
64. Austria 233,414 2022
63. Cuba 234,754 2022
62. Syria 237,211 2022
61. Ghana 251,094 2022
60. Ecuador 251,903 2022
59. Hong Kong 256,953 2022
58. Sweden 258,131 2022
57. Portugal 271,923 2022
56. Tanzania 272,075 2022
55. Saudi Arabia 287,716 2022
54. Kazakhstan 289,803 2022
53. Hungary 291,944 2022
52. Czech Republic 304,169 2022
51. Iraq 306,463 2022
50. Greece 307,331 2022
49. Belgium 313,798 2022
48. Kenya 316,016 2022
47. Sudan 332,798 2022
46. Nepal 363,419 2022
45. Chile 378,813 2022
44. Uzbekistan 384,995 2022
43. North Korea 401,174 2022
42. Sri Lanka 416,787 2022
41. Venezuela 458,968 2022
40. Peru 485,748 2022
39. Netherlands 497,898 2022
38. Democratic Republic of the Congo 502,224 2022
37. Malaysia 508,730 2022
36. Algeria 558,117 2022
35. Morocco 562,928 2022
34. South Africa 566,688 2022
33. Romania 572,613 2022
32. Australia 605,867 2022
31. Ethiopia 650,235 2022
30. Taiwan 691,932 2022
29. Myanmar 779,783 2022