The World: Population - Male - Age 70-74 (2019) - Top 100+

Rank Country Population Year
110. Zimbabwe 50,179 2019
107. Zambia 52,296 2019
78. Yemen 111,152 2019
177. Western Sahara 3,153 2019
147. West Bank 14,449 2019
219. Wallis and Futuna 255 2019
24. Vietnam 620,057 2019
43. Venezuela 262,685 2019
188. Vanuatu 1,864 2019
63. Uzbekistan 150,787 2019
109. Uruguay 50,453 2019
3. United States of America 6,297,470 2019
9. United Kingdom 1,521,993 2019
150. United Arab Emirates 10,749 2019
26. Ukraine 606,878 2019
84. Uganda 90,920 2019
178. U.S. Virgin Islands 3,011 2019
226. Tuvalu 72 2019
218. Turks and Caicos Islands 267 2019
131. Turkmenistan 28,504 2019
17. Turkey 862,147 2019
67. Tunisia 132,595 2019
140. Trinidad and Tobago 17,561 2019
205. Tonga 868 2019
124. Togo 36,843 2019
151. The Gambia 10,376 2019
179. The Bahamas 2,917 2019
16. Thailand 980,366 2019
54. Tanzania 183,358 2019
130. Tajikistan 28,551 2019
35. Taiwan 348,084 2019
68. Syria 128,240 2019
57. Switzerland 175,656 2019
44. Sweden 261,886 2019
163. Swaziland 6,351 2019
170. Suriname 4,109 2019
49. Sudan 230,327 2019
42. Sri Lanka 273,334 2019
15. Spain 1,011,362 2019
19. South Korea 833,538 2019
33. South Africa 376,432 2019
133. Somalia 26,226 2019
172. Solomon Islands 3,826 2019
118. Slovenia 41,436 2019
82. Slovakia 92,432 2019
208. Sint Maarten 641 2019
91. Singapore 74,859 2019
129. Sierra Leone 28,703 2019
204. Seychelles 875 2019
66. Serbia 138,432 2019
102. Senegal 58,443 2019
65. Saudi Arabia 143,702 2019
209. Sao Tome and Principe 601 2019
206. San Marino 771 2019
194. Samoa 1,378 2019
195. Saint Vincent and the Grenadines 1,260 2019
224. Saint Pierre and Miquelon 130 2019
217. Saint Martin 348 2019
184. Saint Lucia 2,164 2019
211. Saint Kitts and Nevis 581 2019
221. Saint Helena 198 2019
222. Saint Barthélemy 189 2019
116. Rwanda 44,158 2019
11. Russia 1,470,149 2019
34. Romania 362,074 2019
142. Republic of Congo 16,485 2019
169. Qatar 4,120 2019
88. Puerto Rico 87,081 2019
50. Portugal 223,224 2019
23. Poland 709,292 2019
22. Philippines 717,608 2019
36. Peru 319,607 2019
94. Paraguay 69,708 2019
113. Papua New Guinea 45,883 2019
117. Panama 42,286 2019
225. Palau 103 2019
13. Pakistan 1,239,731 2019
141. Oman 17,442 2019
72. Norway 122,251 2019
216. Northern Mariana Islands 405 2019
39. North Korea 292,149 2019
20. Nigeria 803,632 2019
96. Niger 65,796 2019
119. Nicaragua 40,904 2019
83. New Zealand 91,000 2019
174. New Caledonia 3,470 2019
180. Netherlands Antilles 2,754 2019
29. Netherlands 445,328 2019
51. Nepal 212,502 2019
228. Nauru 24 2019
148. Namibia 12,993 2019
31. Myanmar 418,725 2019
80. Mozambique 103,191 2019
40. Morocco 283,925 2019
227. Montserrat 44 2019
159. Montenegro 7,877 2019
139. Mongolia 17,605 2019
197. Monaco 1,087 2019
120. Moldova 40,806 2019
14. Mexico 1,119,251 2019