
| Rank | Country | Population | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | China | 11,940,900 | 2013 (Est.) | |
| 2. | India | 5,742,533 | 2013 (Est.) | |
| 3. | United States of America | 3,300,112 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Japan | 2,712,886 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Germany | 1,644,093 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Indonesia | 1,333,847 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Russia | 1,151,401 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Brazil | 1,136,114 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Italy | 1,102,121 | 2013 (Est.) | |
| 10. | France | 935,765 | 2013 (Est.) | |
| 11. | United Kingdom | 908,773 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Pakistan | 734,057 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Canary Islands | 718,498 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Bangladesh | 687,583 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Mexico | 649,554 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Thailand | 578,715 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Ukraine | 532,956 | 2013 (Est.) | |
| 18. | South Korea | 497,533 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Canada | 454,792 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Turkey | 446,630 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Poland | 417,983 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Nigeria | 398,609 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Iran | 397,582 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Vietnam | 392,741 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Argentina | 361,131 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Philippines | 351,828 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Egypt | 311,878 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Romania | 289,726 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Australia | 264,515 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Taiwan | 233,310 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Colombia | 231,709 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Netherlands | 231,021 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Myanmar | 218,167 | 2013 (Est.) | |
| 34. | South Africa | 213,104 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Greece | 199,761 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Morocco | 186,398 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Peru | 180,942 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Algeria | 180,469 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Ethiopia | 174,953 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Portugal | 163,979 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Belgium | 160,369 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Sweden | 147,395 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Sri Lanka | 136,677 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Chile | 130,932 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Democratic Republic of the Congo | 129,948 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Venezuela | 129,209 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Malaysia | 124,988 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Uzbekistan | 124,038 | 2013 (Est.) | |
| 49. | North Korea | 122,202 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Hungary | 116,564 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Nepal | 115,462 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Cuba | 114,074 | 2013 (Est.) | |
| 53. | Czech Republic | 114,021 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Sudan | 112,785 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Austria | 111,190 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Serbia | 109,644 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Bulgaria | 105,874 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Switzerland | 105,334 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Tanzania | 98,732 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Hong Kong | 96,470 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Kenya | 95,377 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Belarus | 94,189 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Ecuador | 93,680 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Kazakhstan | 88,748 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Ghana | 81,933 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Tunisia | 79,114 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Iraq | 78,648 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Denmark | 75,982 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Saudi Arabia | 75,156 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Finland | 73,592 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Syria | 72,731 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Georgia | 69,648 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Israel | 67,772 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Croatia | 66,744 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Bosnia and Herzegovina | 65,057 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Mozambique | 61,516 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Dominican Republic | 60,559 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Azerbaijan | 59,663 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Norway | 57,257 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Uganda | 56,814 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Madagascar | 55,844 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Afghanistan | 55,836 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Cote d'Ivoire | 55,591 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Cameroon | 54,914 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Yemen | 52,771 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Puerto Rico | 51,406 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Ireland | 49,023 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Slovakia | 48,849 | 2013 (Est.) | |
| 89. | New Zealand | 48,693 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Guatemala | 43,820 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Angola | 41,213 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Lithuania | 40,589 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Zimbabwe | 39,889 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Cambodia | 38,668 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Lebanon | 37,359 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Bolivia | 36,948 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Uruguay | 35,405 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Paraguay | 34,433 | 2013 (Est.) | |
| 99. | El Salvador | 33,804 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Mali | 33,784 | 2013 (Est.) |
← previous |