Rank | Country | Population | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Ukraine | 377,789 | 2023 (Est.) | |
27. | Australia | 407,736 | 2023 (Est.) | |
26. | Iran | 420,230 | 2023 (Est.) | |
25. | Vietnam | 439,335 | 2023 (Est.) | |
24. | Argentina | 471,314 | 2023 (Est.) | |
23. | Egypt | 491,248 | 2023 (Est.) | |
22. | Poland | 502,789 | 2023 (Est.) | |
21. | Philippines | 523,214 | 2023 (Est.) | |
20. | Nigeria | 532,361 | 2023 (Est.) | |
19. | Turkey | 621,368 | 2023 (Est.) | |
18. | South Korea | 661,484 | 2023 (Est.) | |
17. | Canada | 699,203 | 2023 (Est.) | |
16. | Thailand | 755,645 | 2023 (Est.) | |
15. | Spain | 840,629 | 2023 (Est.) | |
14. | Russia | 867,285 | 2023 (Est.) | |
13. | Pakistan | 886,692 | 2023 (Est.) | |
12. | Mexico | 897,927 | 2023 (Est.) | |
11. | Bangladesh | 1,042,165 | 2023 (Est.) | |
10. | Italy | 1,218,788 | 2023 (Est.) | |
9. | France | 1,229,106 | 2023 (Est.) | |
8. | United Kingdom | 1,246,899 | 2023 (Est.) | |
7. | Germany | 1,446,694 | 2023 (Est.) | |
6. | Indonesia | 1,609,966 | 2023 (Est.) | |
5. | Brazil | 1,678,146 | 2023 (Est.) | |
4. | Japan | 3,466,016 | 2023 (Est.) | |
3. | United States of America | 5,065,046 | 2023 (Est.) | |
2. | India | 8,261,097 | 2023 (Est.) | |
1. | China | 14,918,447 | 2023 (Est.) |
next → |