Rank | Country | Population | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Argentina | 787,366 | 2049 (Est.) | |
27. | Algeria | 797,738 | 2049 (Est.) | |
26. | Canada | 870,862 | 2049 (Est.) | |
25. | Myanmar | 876,801 | 2049 (Est.) | |
24. | Colombia | 906,941 | 2049 (Est.) | |
23. | Nigeria | 1,207,302 | 2049 (Est.) | |
22. | Egypt | 1,236,961 | 2049 (Est.) | |
21. | South Korea | 1,390,557 | 2049 (Est.) | |
20. | United Kingdom | 1,496,493 | 2049 (Est.) | |
19. | Spain | 1,528,513 | 2049 (Est.) | |
18. | Iran | 1,540,861 | 2049 (Est.) | |
17. | Thailand | 1,567,040 | 2049 (Est.) | |
16. | Philippines | 1,588,609 | 2049 (Est.) | |
15. | France | 1,606,220 | 2049 (Est.) | |
14. | Turkey | 1,655,051 | 2049 (Est.) | |
13. | Russia | 1,740,749 | 2049 (Est.) | |
12. | Italy | 1,775,639 | 2049 (Est.) | |
11. | Germany | 1,782,211 | 2049 (Est.) | |
10. | Vietnam | 1,860,125 | 2049 (Est.) | |
9. | Mexico | 2,357,507 | 2049 (Est.) | |
8. | Pakistan | 2,688,069 | 2049 (Est.) | |
7. | Bangladesh | 3,034,672 | 2049 (Est.) | |
6. | Japan | 3,903,755 | 2049 (Est.) | |
5. | Brazil | 4,134,794 | 2049 (Est.) | |
4. | Indonesia | 5,032,136 | 2049 (Est.) | |
3. | United States of America | 7,308,228 | 2049 (Est.) | |
2. | India | 21,688,802 | 2049 (Est.) | |
1. | China | 36,329,340 | 2049 (Est.) |
next → |