Rank | Country | Population | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Egypt | 206,464 | 2023 | |
27. | Australia | 246,623 | 2023 | |
26. | Nigeria | 251,608 | 2023 | |
25. | Iran | 255,355 | 2023 | |
24. | Vietnam | 260,311 | 2023 | |
23. | Poland | 270,310 | 2023 | |
22. | Philippines | 276,721 | 2023 | |
21. | Ukraine | 278,821 | 2023 | |
20. | Argentina | 289,053 | 2023 | |
19. | Turkey | 307,141 | 2023 | |
18. | Canada | 413,943 | 2023 | |
17. | South Korea | 437,596 | 2023 | |
16. | Thailand | 463,656 | 2023 | |
15. | Pakistan | 483,882 | 2023 | |
14. | Spain | 518,233 | 2023 | |
13. | Bangladesh | 527,710 | 2023 | |
12. | Mexico | 582,367 | 2023 | |
11. | Russia | 686,533 | 2023 | |
10. | France | 704,972 | 2023 | |
9. | United Kingdom | 725,365 | 2023 | |
8. | Italy | 879,626 | 2023 | |
7. | Brazil | 918,785 | 2023 | |
6. | Indonesia | 989,012 | 2023 | |
5. | Germany | 1,365,435 | 2023 | |
4. | Japan | 2,535,478 | 2023 | |
3. | United States of America | 2,999,155 | 2023 | |
2. | India | 4,177,087 | 2023 | |
1. | China | 8,031,167 | 2023 |
next → |