Rank | Country | Population | Year | |
---|---|---|---|---|
88. | Zimbabwe | 13,741 | 2022 | |
118. | Zambia | 6,147 | 2022 | |
96. | Yemen | 12,485 | 2022 | |
189. | Western Sahara | 376 | 2022 | |
143. | West Bank | 2,701 | 2022 | |
223. | Wallis and Futuna | 33 | 2022 | |
25. | Vietnam | 122,344 | 2022 | |
50. | Venezuela | 41,920 | 2022 | |
198. | Vanuatu | 249 | 2022 | |
46. | Uzbekistan | 44,889 | 2022 | |
89. | Uruguay | 13,648 | 2022 | |
2. | United States of America | 1,520,480 | 2022 | |
8. | United Kingdom | 406,568 | 2022 | |
157. | United Arab Emirates | 1,416 | 2022 | |
24. | Ukraine | 124,845 | 2022 | |
87. | Uganda | 13,941 | 2022 | |
175. | U.S. Virgin Islands | 615 | 2022 | |
227. | Tuvalu | 9 | 2022 | |
210. | Turks and Caicos Islands | 76 | 2022 | |
126. | Turkmenistan | 4,806 | 2022 | |
22. | Turkey | 135,550 | 2022 | |
61. | Tunisia | 28,884 | 2022 | |
147. | Trinidad and Tobago | 2,388 | 2022 | |
203. | Tonga | 188 | 2022 | |
134. | Togo | 3,892 | 2022 | |
160. | The Gambia | 1,182 | 2022 | |
183. | The Bahamas | 509 | 2022 | |
15. | Thailand | 213,073 | 2022 | |
76. | Tanzania | 22,151 | 2022 | |
132. | Tajikistan | 4,208 | 2022 | |
27. | Taiwan | 105,069 | 2022 | |
70. | Syria | 24,001 | 2022 | |
44. | Switzerland | 47,817 | 2022 | |
38. | Sweden | 63,468 | 2022 | |
162. | Swaziland | 1,066 | 2022 | |
165. | Suriname | 891 | 2022 | |
74. | Sudan | 22,673 | 2022 | |
41. | Sri Lanka | 52,767 | 2022 | |
11. | Spain | 339,226 | 2022 | |
16. | South Korea | 201,297 | 2022 | |
39. | South Africa | 60,919 | 2022 | |
141. | Somalia | 2,881 | 2022 | |
169. | Solomon Islands | 742 | 2022 | |
100. | Slovenia | 10,545 | 2022 | |
81. | Slovakia | 17,641 | 2022 | |
213. | Sint Maarten | 57 | 2022 | |
79. | Singapore | 19,078 | 2022 | |
136. | Sierra Leone | 3,282 | 2022 | |
208. | Seychelles | 128 | 2022 | |
54. | Serbia | 36,348 | 2022 | |
113. | Senegal | 7,360 | 2022 | |
73. | Saudi Arabia | 22,861 | 2022 | |
206. | Sao Tome and Principe | 148 | 2022 | |
194. | San Marino | 278 | 2022 | |
197. | Samoa | 257 | 2022 | |
196. | Saint Vincent and the Grenadines | 266 | 2022 | |
224. | Saint Pierre and Miquelon | 32 | 2022 | |
212. | Saint Martin | 62 | 2022 | |
164. | Saint Lucia | 910 | 2022 | |
207. | Saint Kitts and Nevis | 132 | 2022 | |
220. | Saint Helena | 38 | 2022 | |
222. | Saint Barthélemy | 34 | 2022 | |
124. | Rwanda | 5,149 | 2022 | |
13. | Russia | 281,409 | 2022 | |
28. | Romania | 99,895 | 2022 | |
152. | Republic of Congo | 2,035 | 2022 | |
192. | Qatar | 322 | 2022 | |
67. | Puerto Rico | 25,868 | 2022 | |
34. | Portugal | 73,092 | 2022 | |
19. | Poland | 158,997 | 2022 | |
26. | Philippines | 106,124 | 2022 | |
40. | Peru | 59,205 | 2022 | |
90. | Paraguay | 13,308 | 2022 | |
120. | Papua New Guinea | 5,678 | 2022 | |
106. | Panama | 8,968 | 2022 | |
221. | Palau | 37 | 2022 | |
18. | Pakistan | 177,901 | 2022 | |
137. | Oman | 3,199 | 2022 | |
71. | Norway | 23,933 | 2022 | |
218. | Northern Mariana Islands | 39 | 2022 | |
80. | North Korea | 18,871 | 2022 | |
31. | Nigeria | 78,192 | 2022 | |
127. | Niger | 4,793 | 2022 | |
110. | Nicaragua | 7,583 | 2022 | |
72. | New Zealand | 23,303 | 2022 | |
176. | New Caledonia | 603 | 2022 | |
179. | Netherlands Antilles | 572 | 2022 | |
29. | Netherlands | 99,824 | 2022 | |
62. | Nepal | 28,518 | 2022 | |
228. | Nauru | 0 | 2022 | |
151. | Namibia | 2,065 | 2022 | |
42. | Myanmar | 52,663 | 2022 | |
86. | Mozambique | 14,394 | 2022 | |
37. | Morocco | 63,471 | 2022 | |
226. | Montserrat | 12 | 2022 | |
133. | Montenegro | 3,981 | 2022 | |
146. | Mongolia | 2,462 | 2022 | |
182. | Monaco | 509 | 2022 | |
109. | Moldova | 7,635 | 2022 | |
12. | Mexico | 302,586 | 2022 |
← previous |