The World: Population - Male - Age 85-89 (2048) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Mali 15,808 2048 (Est.)
127. Togo 16,201 2048 (Est.)
126. Laos 16,401 2048 (Est.)
125. Zambia 16,477 2048 (Est.)
124. Niger 16,928 2048 (Est.)
123. Macedonia 17,289 2048 (Est.)
122. Benin 18,591 2048 (Est.)
121. Malawi 18,762 2048 (Est.)
120. Burkina Faso 19,192 2048 (Est.)
119. Burundi 19,811 2048 (Est.)
118. Moldova 19,811 2048 (Est.)
117. Tajikistan 20,857 2048 (Est.)
116. Slovenia 21,003 2048 (Est.)
115. Armenia 21,266 2048 (Est.)
114. Papua New Guinea 21,624 2048 (Est.)
113. Kyrgyzstan 23,188 2048 (Est.)
112. Rwanda 23,232 2048 (Est.)
111. Turkmenistan 23,241 2048 (Est.)
110. Senegal 23,288 2048 (Est.)
109. Haiti 23,503 2048 (Est.)
108. Nicaragua 25,189 2048 (Est.)
107. Zimbabwe 25,811 2048 (Est.)
106. Uruguay 26,181 2048 (Est.)
105. Guinea 27,217 2048 (Est.)
104. Albania 27,616 2048 (Est.)
103. Angola 28,299 2048 (Est.)
102. Panama 28,462 2048 (Est.)
101. El Salvador 29,861 2048 (Est.)
100. Afghanistan 30,892 2048 (Est.)
99. Mozambique 30,914 2048 (Est.)
98. Lebanon 31,276 2048 (Est.)
97. Lithuania 33,895 2048 (Est.)
96. Cote d'Ivoire 34,144 2048 (Est.)
95. Honduras 36,193 2048 (Est.)
94. Jordan 38,663 2048 (Est.)
93. Cameroon 39,287 2048 (Est.)
92. Costa Rica 41,064 2048 (Est.)
91. Bolivia 41,464 2048 (Est.)
90. Libya 44,514 2048 (Est.)
89. Croatia 44,880 2048 (Est.)
88. Slovakia 46,423 2048 (Est.)
87. Georgia 47,361 2048 (Est.)
86. Cambodia 47,828 2048 (Est.)
85. Uganda 48,049 2048 (Est.)
84. Bulgaria 48,870 2048 (Est.)
83. Puerto Rico 48,936 2048 (Est.)
82. Guatemala 49,567 2048 (Est.)
81. Paraguay 50,423 2048 (Est.)
80. Yemen 51,306 2048 (Est.)
79. Ireland 51,840 2048 (Est.)
78. Norway 55,000 2048 (Est.)
77. New Zealand 55,391 2048 (Est.)
76. Finland 58,600 2048 (Est.)
75. Madagascar 59,269 2048 (Est.)
74. Serbia 60,287 2048 (Est.)
73. Denmark 60,442 2048 (Est.)
72. Tanzania 61,382 2048 (Est.)
71. Bosnia and Herzegovina 61,631 2048 (Est.)
70. Azerbaijan 62,937 2048 (Est.)
69. Belarus 63,884 2048 (Est.)
68. Israel 70,421 2048 (Est.)
67. Hungary 73,312 2048 (Est.)
66. Kazakhstan 76,246 2048 (Est.)
65. Ghana 76,363 2048 (Est.)
64. Dominican Republic 79,831 2048 (Est.)
63. Sudan 82,288 2048 (Est.)
62. Czech Republic 87,951 2048 (Est.)
61. Singapore 92,854 2048 (Est.)
60. Democratic Republic of the Congo 95,602 2048 (Est.)
59. Tunisia 98,127 2048 (Est.)
58. Nepal 99,228 2048 (Est.)
57. North Korea 100,267 2048 (Est.)
56. Cuba 102,455 2048 (Est.)
55. Switzerland 102,860 2048 (Est.)
54. Kenya 103,549 2048 (Est.)
53. Syria 104,060 2048 (Est.)
52. Saudi Arabia 106,869 2048 (Est.)
51. Sweden 107,927 2048 (Est.)
50. Iraq 109,436 2048 (Est.)
49. Portugal 111,145 2048 (Est.)
48. Austria 112,699 2048 (Est.)
47. Ecuador 114,414 2048 (Est.)
46. Ethiopia 117,254 2048 (Est.)
45. Belgium 126,974 2048 (Est.)
44. Hong Kong 127,594 2048 (Est.)
43. Greece 129,245 2048 (Est.)
42. South Africa 149,184 2048 (Est.)
41. Romania 149,728 2048 (Est.)
40. Venezuela 151,133 2048 (Est.)
39. Chile 158,580 2048 (Est.)
38. Sri Lanka 168,488 2048 (Est.)
37. Uzbekistan 173,557 2048 (Est.)
36. Peru 178,359 2048 (Est.)
35. Malaysia 196,904 2048 (Est.)
34. Nigeria 205,766 2048 (Est.)
33. Morocco 213,260 2048 (Est.)
32. Myanmar 214,317 2048 (Est.)
31. Netherlands 217,335 2048 (Est.)
30. Algeria 251,588 2048 (Est.)
29. Ukraine 257,101 2048 (Est.)