
| Rank | Country | Population | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | United States of America | 547,800 | 2013 (Est.) | |
| 2. | China | 519,614 | 2013 (Est.) | |
| 3. | Japan | 305,590 | 2013 (Est.) | |
| 4. | India | 175,923 | 2013 (Est.) | |
| 5. | Italy | 158,966 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Germany | 154,230 | 2013 (Est.) | |
| 7. | France | 150,243 | 2013 (Est.) | |
| 8. | United Kingdom | 140,091 | 2013 (Est.) | |
| 9. | Canary Islands | 91,327 | 2013 (Est.) | |
| 10. | Mexico | 87,279 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Canada | 77,090 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Brazil | 60,781 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Indonesia | 51,256 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Argentina | 49,756 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Russia | 42,276 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Australia | 41,827 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Poland | 39,591 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Thailand | 32,567 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Taiwan | 30,488 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Iran | 27,995 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Pakistan | 27,569 | 2013 (Est.) | |
| 22. | South Korea | 25,120 | 2013 (Est.) | |
| 23. | Bangladesh | 24,888 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Netherlands | 24,844 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Vietnam | 24,640 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Greece | 23,694 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Portugal | 23,669 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Belgium | 20,077 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Sweden | 19,716 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Romania | 19,287 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Philippines | 16,039 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Turkey | 15,972 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Austria | 14,787 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Switzerland | 14,544 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Ukraine | 14,196 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Hong Kong | 14,118 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Colombia | 12,764 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Morocco | 12,537 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Hungary | 12,318 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Algeria | 12,067 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Czech Republic | 11,661 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Sri Lanka | 11,624 | 2013 (Est.) | |
| 43. | Israel | 10,315 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Nigeria | 9,626 | 2013 (Est.) | |
| 45. | South Africa | 9,563 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Ecuador | 9,377 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Denmark | 9,231 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Norway | 9,165 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Cuba | 8,789 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Puerto Rico | 8,498 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Peru | 8,376 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Myanmar | 8,006 | 2013 (Est.) | |
| 53. | New Zealand | 7,986 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Venezuela | 7,863 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Finland | 7,365 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Egypt | 7,201 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Serbia | 7,179 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Bulgaria | 7,098 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Uzbekistan | 6,683 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Chile | 6,452 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Malaysia | 6,268 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Bosnia and Herzegovina | 6,083 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Croatia | 5,970 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Tunisia | 5,655 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Singapore | 5,522 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Iraq | 5,304 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Ireland | 5,135 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Slovakia | 5,126 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Belarus | 4,584 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Georgia | 4,491 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Lithuania | 4,479 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Kenya | 4,368 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Syria | 4,219 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Ethiopia | 4,009 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Uruguay | 3,947 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Saudi Arabia | 3,789 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Dominican Republic | 3,544 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Zimbabwe | 3,393 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Tanzania | 3,336 | 2013 (Est.) | |
| 80. | Nepal | 3,248 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Ghana | 3,193 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Bolivia | 3,077 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Paraguay | 2,897 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Democratic Republic of the Congo | 2,701 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Madagascar | 2,692 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Yemen | 2,677 | 2013 (Est.) | |
| 87. | El Salvador | 2,632 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Uganda | 2,508 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Guatemala | 2,165 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Jamaica | 2,044 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Slovenia | 2,004 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Libya | 1,933 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Panama | 1,862 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Mozambique | 1,816 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Cameroon | 1,805 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Lebanon | 1,751 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Jordan | 1,736 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Azerbaijan | 1,615 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Sudan | 1,599 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Honduras | 1,535 | 2013 (Est.) |
← previous |