The World: Population - Male - Age 90-94 (2023) - Top 100+

Rank Country Population Year
1. China 959,214 2023
2. United States of America 687,310 2023
3. Japan 682,717 2023
4. India 346,860 2023
5. Germany 266,617 2023
6. Italy 231,151 2023
7. France 213,070 2023
8. United Kingdom 183,603 2023
9. Spain 146,237 2023
10. Mexico 137,953 2023
11. Canada 116,965 2023
12. Brazil 114,788 2023
13. Indonesia 109,039 2023
14. Russia 106,065 2023
15. Thailand 71,170 2023
16. Poland 68,104 2023
17. Argentina 67,421 2023
18. South Korea 64,277 2023
19. Australia 60,430 2023
20. Taiwan 49,963 2023
21. Bangladesh 48,631 2023
22. Iran 48,074 2023
23. Vietnam 43,847 2023
24. Pakistan 43,205 2023
25. Turkey 42,337 2023
26. Greece 41,260 2023
27. Netherlands 40,796 2023
28. Romania 36,185 2023
29. Portugal 33,163 2023
30. Philippines 30,158 2023
31. Belgium 29,638 2023
32. Ukraine 26,954 2023
33. Colombia 24,182 2023
34. Hong Kong 23,988 2023
35. Sweden 23,447 2023
36. Algeria 23,399 2023
37. Austria 22,487 2023
38. Morocco 20,626 2023
39. Switzerland 20,253 2023
40. Sri Lanka 19,980 2023
41. Egypt 18,606 2023
42. Czech Republic 18,072 2023
43. South Africa 17,744 2023
44. Hungary 17,498 2023
45. Peru 17,212 2023
46. Uzbekistan 16,821 2023
47. Nigeria 16,431 2023
48. Ecuador 15,299 2023
49. Bosnia and Herzegovina 14,499 2023
50. Israel 14,409 2023
51. Chile 13,616 2023
52. Myanmar 13,581 2023
53. Venezuela 13,241 2023
54. Serbia 13,186 2023
55. Cuba 12,794 2023
56. Georgia 12,422 2023
57. Finland 12,326 2023
58. Malaysia 12,172 2023
59. Croatia 11,920 2023
60. Puerto Rico 11,778 2023
61. Denmark 11,761 2023
62. New Zealand 11,190 2023
63. Bulgaria 10,801 2023
64. Singapore 10,598 2023
65. Norway 10,513 2023
66. Tunisia 10,328 2023
67. Belarus 9,421 2023
68. Iraq 9,142 2023
69. Ireland 8,427 2023
70. Syria 8,206 2023
71. Lithuania 7,819 2023
72. Dominican Republic 7,716 2023
73. Slovakia 7,457 2023
74. Kenya 7,255 2023
75. Saudi Arabia 6,869 2023
76. Nepal 6,846 2023
77. Ethiopia 6,826 2023
78. Uruguay 5,707 2023
79. Ghana 5,249 2023
80. Tanzania 5,229 2023
81. Azerbaijan 4,924 2023
82. Paraguay 4,858 2023
83. Zimbabwe 4,784 2023
84. Democratic Republic of the Congo 4,701 2023
85. Bolivia 4,517 2023
86. Jordan 4,432 2023
87. Slovenia 4,215 2023
88. Madagascar 4,115 2023
89. Lebanon 4,105 2023
90. El Salvador 4,071 2023
91. Libya 4,032 2023
92. Guatemala 3,867 2023
93. Sudan 3,812 2023
94. Uganda 3,648 2023
95. Armenia 3,558 2023
96. Mozambique 3,521 2023
97. Yemen 3,330 2023
98. Panama 3,264 2023
99. Cameroon 3,071 2023
100. Costa Rica 3,069 2023