Rank | Country | Population | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Colombia | 136,094 | 2050 (Est.) | |
27. | Taiwan | 146,171 | 2050 (Est.) | |
26. | Egypt | 146,923 | 2050 (Est.) | |
25. | Australia | 150,311 | 2050 (Est.) | |
24. | Argentina | 161,100 | 2050 (Est.) | |
23. | Philippines | 169,660 | 2050 (Est.) | |
22. | Iran | 179,087 | 2050 (Est.) | |
21. | Poland | 187,732 | 2050 (Est.) | |
20. | Turkey | 198,775 | 2050 (Est.) | |
19. | Pakistan | 213,738 | 2050 (Est.) | |
18. | Vietnam | 248,271 | 2050 (Est.) | |
17. | Bangladesh | 273,584 | 2050 (Est.) | |
16. | Thailand | 278,948 | 2050 (Est.) | |
15. | Canada | 293,973 | 2050 (Est.) | |
14. | Spain | 299,260 | 2050 (Est.) | |
13. | Russia | 299,854 | 2050 (Est.) | |
12. | United Kingdom | 379,410 | 2050 (Est.) | |
11. | South Korea | 389,148 | 2050 (Est.) | |
10. | Italy | 401,010 | 2050 (Est.) | |
9. | France | 407,636 | 2050 (Est.) | |
8. | Mexico | 435,062 | 2050 (Est.) | |
7. | Brazil | 546,849 | 2050 (Est.) | |
6. | Indonesia | 557,292 | 2050 (Est.) | |
5. | Germany | 565,111 | 2050 (Est.) | |
4. | Japan | 1,372,353 | 2050 (Est.) | |
3. | India | 1,915,753 | 2050 (Est.) | |
2. | United States of America | 2,236,842 | 2050 (Est.) | |
1. | China | 3,992,237 | 2050 (Est.) |
next → |