
| Rank | Country | Population | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | United States of America | 126,135 | 2013 (Est.) | |
| 2. | Japan | 75,249 | 2013 (Est.) | |
| 3. | China | 56,244 | 2013 (Est.) | |
| 4. | Italy | 31,287 | 2013 (Est.) | |
| 5. | United Kingdom | 29,280 | 2013 (Est.) | |
| 6. | Mexico | 28,793 | 2013 (Est.) | |
| 7. | Germany | 25,808 | 2013 (Est.) | |
| 8. | Canada | 22,878 | 2013 (Est.) | |
| 9. | France | 19,581 | 2013 (Est.) | |
| 10. | India | 18,427 | 2013 (Est.) | |
| 11. | Canary Islands | 16,823 | 2013 (Est.) | |
| 12. | Argentina | 11,966 | 2013 (Est.) | |
| 13. | Australia | 10,493 | 2013 (Est.) | |
| 14. | Russia | 8,902 | 2013 (Est.) | |
| 15. | Brazil | 7,900 | 2013 (Est.) | |
| 16. | Poland | 6,368 | 2013 (Est.) | |
| 17. | Indonesia | 6,051 | 2013 (Est.) | |
| 18. | Greece | 5,749 | 2013 (Est.) | |
| 19. | Thailand | 5,243 | 2013 (Est.) | |
| 20. | Portugal | 5,037 | 2013 (Est.) | |
| 21. | Taiwan | 4,626 | 2013 (Est.) | |
| 22. | Netherlands | 4,621 | 2013 (Est.) | |
| 23. | South Korea | 3,806 | 2013 (Est.) | |
| 24. | Hong Kong | 3,719 | 2013 (Est.) | |
| 25. | Pakistan | 3,249 | 2013 (Est.) | |
| 26. | Vietnam | 3,146 | 2013 (Est.) | |
| 27. | Iran | 3,000 | 2013 (Est.) | |
| 28. | Belgium | 2,921 | 2013 (Est.) | |
| 29. | Switzerland | 2,795 | 2013 (Est.) | |
| 30. | Bangladesh | 2,760 | 2013 (Est.) | |
| 31. | Sweden | 2,554 | 2013 (Est.) | |
| 32. | Puerto Rico | 2,469 | 2013 (Est.) | |
| 33. | Austria | 2,393 | 2013 (Est.) | |
| 34. | Bosnia and Herzegovina | 2,376 | 2013 (Est.) | |
| 35. | Philippines | 2,265 | 2013 (Est.) | |
| 36. | Romania | 2,109 | 2013 (Est.) | |
| 37. | Israel | 2,024 | 2013 (Est.) | |
| 38. | Sri Lanka | 1,969 | 2013 (Est.) | |
| 39. | Hungary | 1,952 | 2013 (Est.) | |
| 40. | Singapore | 1,950 | 2013 (Est.) | |
| 41. | Algeria | 1,941 | 2013 (Est.) | |
| 42. | Morocco | 1,931 | 2013 (Est.) | |
| 43. | New Zealand | 1,930 | 2013 (Est.) | |
| 44. | Denmark | 1,928 | 2013 (Est.) | |
| 45. | Turkey | 1,824 | 2013 (Est.) | |
| 46. | Ecuador | 1,762 | 2013 (Est.) | |
| 47. | Colombia | 1,743 | 2013 (Est.) | |
| 48. | Norway | 1,733 | 2013 (Est.) | |
| 49. | Cuba | 1,494 | 2013 (Est.) | |
| 50. | Czech Republic | 1,451 | 2013 (Est.) | |
| 51. | Finland | 1,388 | 2013 (Est.) | |
| 52. | Venezuela | 1,324 | 2013 (Est.) | |
| 53. | South Africa | 1,275 | 2013 (Est.) | |
| 54. | Ukraine | 1,198 | 2013 (Est.) | |
| 55. | Peru | 1,122 | 2013 (Est.) | |
| 56. | Lithuania | 1,117 | 2013 (Est.) | |
| 57. | Uzbekistan | 1,113 | 2013 (Est.) | |
| 58. | Georgia | 1,057 | 2013 (Est.) | |
| 59. | Malaysia | 978 | 2013 (Est.) | |
| 60. | Ireland | 968 | 2013 (Est.) | |
| 61. | Croatia | 955 | 2013 (Est.) | |
| 62. | Nigeria | 918 | 2013 (Est.) | |
| 63. | Myanmar | 881 | 2013 (Est.) | |
| 64. | Tunisia | 880 | 2013 (Est.) | |
| 65. | Iraq | 867 | 2013 (Est.) | |
| 66. | Chile | 780 | 2013 (Est.) | |
| 67. | Uruguay | 747 | 2013 (Est.) | |
| 68. | Slovakia | 724 | 2013 (Est.) | |
| 69. | Egypt | 656 | 2013 (Est.) | |
| 70. | Serbia | 615 | 2013 (Est.) | |
| 71. | Dominican Republic | 585 | 2013 (Est.) | |
| 72. | Zimbabwe | 583 | 2013 (Est.) | |
| 73. | Kenya | 565 | 2013 (Est.) | |
| 74. | Saudi Arabia | 539 | 2013 (Est.) | |
| 75. | Syria | 538 | 2013 (Est.) | |
| 76. | Bulgaria | 531 | 2013 (Est.) | |
| 77. | Belarus | 530 | 2013 (Est.) | |
| 78. | Bolivia | 504 | 2013 (Est.) | |
| 79. | Paraguay | 494 | 2013 (Est.) | |
| 80. | El Salvador | 434 | 2013 (Est.) | |
| 81. | Jamaica | 419 | 2013 (Est.) | |
| 82. | Tanzania | 400 | 2013 (Est.) | |
| 83. | Ethiopia | 380 | 2013 (Est.) | |
| 84. | Ghana | 378 | 2013 (Est.) | |
| 85. | Panama | 357 | 2013 (Est.) | |
| 86. | Nepal | 331 | 2013 (Est.) | |
| 87. | Yemen | 329 | 2013 (Est.) | |
| 88. | Madagascar | 316 | 2013 (Est.) | |
| 89. | Montenegro | 313 | 2013 (Est.) | |
| 90. | Slovenia | 298 | 2013 (Est.) | |
| 91. | Uganda | 290 | 2013 (Est.) | |
| 92. | Libya | 283 | 2013 (Est.) | |
| 93. | Jordan | 266 | 2013 (Est.) | |
| 94. | Guatemala | 265 | 2013 (Est.) | |
| 95. | Democratic Republic of the Congo | 239 | 2013 (Est.) | |
| 96. | Azerbaijan | 227 | 2013 (Est.) | |
| 97. | Honduras | 227 | 2013 (Est.) | |
| 98. | Lebanon | 221 | 2013 (Est.) | |
| 99. | Kyrgyzstan | 218 | 2013 (Est.) | |
| 100. | Macau | 216 | 2013 (Est.) |
← previous |