Rank | Country | Percent | Year | |
---|---|---|---|---|
1. | Uganda | 3.02% | 2050 (Est.) | |
2. | Ethiopia | 2.42% | 2050 (Est.) | |
3. | Zambia | 2.35% | 2050 (Est.) | |
4. | Mozambique | 2.27% | 2050 (Est.) | |
5. | Niger | 2.25% | 2050 (Est.) | |
6. | Sierra Leone | 2.19% | 2050 (Est.) | |
7. | Burkina Faso | 2.15% | 2050 (Est.) | |
8. | Angola | 2.06% | 2050 (Est.) | |
9. | Rwanda | 1.99% | 2050 (Est.) | |
10. | Nigeria | 1.9% | 2050 (Est.) | |
11. | Guinea | 1.88% | 2050 (Est.) | |
12. | Togo | 1.85% | 2050 (Est.) | |
13. | Madagascar | 1.84% | 2050 (Est.) | |
14. | Burundi | 1.78% | 2050 (Est.) | |
15. | Somalia | 1.72% | 2050 (Est.) | |
16. | Gabon | 1.69% | 2050 (Est.) | |
17. | Malawi | 1.59% | 2050 (Est.) | |
18. | Chad | 1.53% | 2050 (Est.) | |
19. | Central African Republic | 1.52% | 2050 (Est.) | |
20. | Benin | 1.51% | 2050 (Est.) | |
21. | Western Sahara | 1.48% | 2050 (Est.) | |
22. | Afghanistan | 1.41% | 2050 (Est.) | |
23. | Mali | 1.41% | 2050 (Est.) | |
24. | Senegal | 1.38% | 2050 (Est.) | |
25. | Zimbabwe | 1.36% | 2050 (Est.) | |
26. | Liberia | 1.36% | 2050 (Est.) | |
27. | Sudan | 1.34% | 2050 (Est.) | |
28. | Republic of Congo | 1.32% | 2050 (Est.) | |
29. | Equatorial Guinea | 1.27% | 2050 (Est.) | |
30. | Mauritania | 1.23% | 2050 (Est.) | |
31. | British Virgin Islands | 1.19% | 2050 (Est.) | |
32. | Democratic Republic of the Congo | 1.15% | 2050 (Est.) | |
33. | Guinea-Bissau | 1.1% | 2050 (Est.) | |
34. | Jordan | 1.08% | 2050 (Est.) | |
35. | Gaza Strip | 1.07% | 2050 (Est.) | |
36. | Sao Tome and Principe | 1.05% | 2050 (Est.) | |
37. | Eritrea | 1.05% | 2050 (Est.) | |
38. | Yemen | 0.98% | 2050 (Est.) | |
39. | Cameroon | 0.97% | 2050 (Est.) | |
40. | Iraq | 0.94% | 2050 (Est.) | |
41. | Oman | 0.91% | 2050 (Est.) | |
42. | The Gambia | 0.91% | 2050 (Est.) | |
43. | Anguilla | 0.89% | 2050 (Est.) | |
44. | Cote d'Ivoire | 0.88% | 2050 (Est.) | |
45. | Nauru | 0.86% | 2050 (Est.) | |
46. | Cayman Islands | 0.86% | 2050 (Est.) | |
47. | Turks and Caicos Islands | 0.85% | 2050 (Est.) | |
48. | Egypt | 0.84% | 2050 (Est.) | |
49. | Kenya | 0.84% | 2050 (Est.) | |
50. | Philippines | 0.84% | 2050 (Est.) | |
51. | Solomon Islands | 0.83% | 2050 (Est.) | |
52. | Belize | 0.81% | 2050 (Est.) | |
53. | East Timor | 0.79% | 2050 (Est.) | |
54. | Djibouti | 0.77% | 2050 (Est.) | |
55. | Guatemala | 0.77% | 2050 (Est.) | |
56. | Ghana | 0.76% | 2050 (Est.) | |
57. | American Samoa | 0.76% | 2050 (Est.) | |
58. | Honduras | 0.72% | 2050 (Est.) | |
59. | Saudi Arabia | 0.72% | 2050 (Est.) | |
60. | Bolivia | 0.71% | 2050 (Est.) | |
61. | Papua New Guinea | 0.71% | 2050 (Est.) | |
62. | Brunei | 0.71% | 2050 (Est.) | |
63. | United States of America | 0.7% | 2050 (Est.) | |
64. | Libya | 0.69% | 2050 (Est.) | |
65. | Pakistan | 0.67% | 2050 (Est.) | |
66. | Luxembourg | 0.67% | 2050 (Est.) | |
67. | Tajikistan | 0.67% | 2050 (Est.) | |
68. | Tanzania | 0.66% | 2050 (Est.) | |
69. | Comoros | 0.66% | 2050 (Est.) | |
70. | Laos | 0.64% | 2050 (Est.) | |
71. | Botswana | 0.64% | 2050 (Est.) | |
72. | Nepal | 0.64% | 2050 (Est.) | |
73. | Kyrgyzstan | 0.61% | 2050 (Est.) | |
74. | West Bank | 0.61% | 2050 (Est.) | |
75. | Cambodia | 0.6% | 2050 (Est.) | |
76. | Syria | 0.6% | 2050 (Est.) | |
77. | Samoa | 0.58% | 2050 (Est.) | |
78. | Malaysia | 0.57% | 2050 (Est.) | |
79. | Bangladesh | 0.56% | 2050 (Est.) | |
80. | Kuwait | 0.55% | 2050 (Est.) | |
81. | Singapore | 0.54% | 2050 (Est.) | |
82. | Aruba | 0.52% | 2050 (Est.) | |
83. | Venezuela | 0.5% | 2050 (Est.) | |
84. | New Caledonia | 0.45% | 2050 (Est.) | |
85. | Northern Mariana Islands | 0.44% | 2050 (Est.) | |
86. | India | 0.44% | 2050 (Est.) | |
87. | Marshall Islands | 0.43% | 2050 (Est.) | |
88. | Kiribati | 0.43% | 2050 (Est.) | |
89. | Bahrain | 0.42% | 2050 (Est.) | |
90. | Vanuatu | 0.42% | 2050 (Est.) | |
91. | Haiti | 0.42% | 2050 (Est.) | |
92. | Australia | 0.41% | 2050 (Est.) | |
93. | Tuvalu | 0.4% | 2050 (Est.) | |
94. | Jamaica | 0.39% | 2050 (Est.) | |
95. | Cape Verde | 0.39% | 2050 (Est.) | |
96. | Swaziland | 0.38% | 2050 (Est.) | |
97. | Ireland | 0.38% | 2050 (Est.) | |
98. | Israel | 0.36% | 2050 (Est.) | |
99. | Antigua and Barbuda | 0.36% | 2050 (Est.) | |
100. | Dominican Republic | 0.34% | 2050 (Est.) |
← previous |