Rank | Country | Years | Year | |
---|---|---|---|---|
1. | Monaco | 93.13 | 2022 | |
2. | Japan | 90.01 | 2022 | |
3. | Singapore | 89.35 | 2022 | |
4. | Macau | 87.74 | 2022 | |
5. | San Marino | 86.4 | 2022 | |
6. | Hong Kong | 85.81 | 2022 | |
7. | Guernsey | 85.8 | 2022 | |
8. | Andorra | 85.57 | 2022 | |
9. | Italy | 85.49 | 2022 | |
10. | France | 85.48 | 2022 | |
11. | Spain | 85.35 | 2022 | |
12. | Australia | 85.34 | 2022 | |
13. | Canada | 85.15 | 2022 | |
14. | Liechtenstein | 85.13 | 2022 | |
15. | Switzerland | 85.11 | 2022 | |
16. | Bermuda | 85.06 | 2022 | |
17. | Channel Islands | 85.03 | 2022 | |
18. | Sweden | 84.7 | 2022 | |
19. | Anguilla | 84.69 | 2022 | |
20. | Cayman Islands | 84.6 | 2022 | |
21. | South Korea | 84.51 | 2022 | |
22. | Israel | 84.48 | 2022 | |
23. | Iceland | 84.43 | 2022 | |
24. | Luxembourg | 84.36 | 2022 | |
25. | Norway | 84.31 | 2022 | |
26. | Netherlands | 84.25 | 2022 | |
27. | Finland | 84.21 | 2022 | |
28. | Austria | 84.17 | 2022 | |
29. | Belgium | 84.15 | 2022 | |
30. | Puerto Rico | 84.07 | 2022 | |
31. | New Zealand | 84.05 | 2022 | |
32. | Greece | 84.03 | 2022 | |
33. | Bosnia and Herzegovina | 84.01 | 2022 | |
34. | Ireland | 83.95 | 2022 | |
35. | U.S. Virgin Islands | 83.95 | 2022 | |
36. | Germany | 83.86 | 2022 | |
37. | Faroe Islands | 83.8 | 2022 | |
38. | Isle of Man | 83.78 | 2022 | |
39. | Saint Pierre and Miquelon | 83.73 | 2022 | |
40. | United Kingdom | 83.71 | 2022 | |
41. | Saint Barthélemy | 83.66 | 2022 | |
42. | Saint Martin | 83.66 | 2022 | |
43. | Malta | 83.61 | 2022 | |
44. | Wallis and Futuna | 83.61 | 2022 | |
45. | Portugal | 83.53 | 2022 | |
46. | Turks and Caicos Islands | 83.5 | 2022 | |
47. | Saint Helena | 83.38 | 2022 | |
48. | Gibraltar | 83.29 | 2022 | |
49. | Guam | 83.19 | 2022 | |
50. | Jordan | 83.08 | 2022 | |
51. | Taiwan | 83.01 | 2022 | |
52. | Slovenia | 82.89 | 2022 | |
53. | Denmark | 82.84 | 2022 | |
54. | Chile | 82.84 | 2022 | |
55. | New Caledonia | 82.76 | 2022 | |
56. | Montenegro | 82.66 | 2022 | |
57. | Georgia | 82.6 | 2022 | |
58. | Cyprus | 82.52 | 2022 | |
59. | Panama | 82.48 | 2022 | |
60. | Czech Republic | 82.46 | 2022 | |
61. | Mayotte | 82.45 | 2022 | |
62. | Lithuania | 82.32 | 2022 | |
63. | Costa Rica | 82.31 | 2022 | |
64. | United States of America | 82.23 | 2022 | |
65. | Argentina | 82.22 | 2022 | |
66. | Albania | 82.18 | 2022 | |
67. | Poland | 82.13 | 2022 | |
68. | Bahrain | 82.05 | 2022 | |
69. | Cuba | 82.01 | 2022 | |
70. | Libya | 82 | 2022 | |
71. | Slovakia | 81.88 | 2022 | |
72. | Qatar | 81.84 | 2022 | |
73. | Northern Mariana Islands | 81.84 | 2022 | |
74. | Netherlands Antilles | 81.75 | 2022 | |
75. | Saint Lucia | 81.69 | 2022 | |
76. | Croatia | 81.63 | 2022 | |
77. | Sint Maarten | 81.61 | 2022 | |
78. | Uruguay | 81.51 | 2022 | |
79. | Mexico | 81.48 | 2022 | |
80. | Sri Lanka | 81.44 | 2022 | |
81. | Dominican Republic | 81.39 | 2022 | |
82. | United Arab Emirates | 81.32 | 2022 | |
83. | Morocco | 81.24 | 2022 | |
84. | Dominica | 81.2 | 2022 | |
85. | British Virgin Islands | 81.16 | 2022 | |
86. | Estonia | 81.12 | 2022 | |
87. | Paraguay | 81.08 | 2022 | |
88. | Aruba | 81 | 2022 | |
89. | Ecuador | 80.99 | 2022 | |
90. | Hungary | 80.95 | 2022 | |
91. | Brunei | 80.76 | 2022 | |
92. | French Polynesia | 80.73 | 2022 | |
93. | Seychelles | 80.59 | 2022 | |
94. | Kuwait | 80.56 | 2022 | |
95. | Mauritius | 80.43 | 2022 | |
96. | Latvia | 80.4 | 2022 | |
97. | Colombia | 80.33 | 2022 | |
98. | Macedonia | 80.23 | 2022 | |
99. | Romania | 80.05 | 2022 | |
100. | Cook Islands | 80.03 | 2022 |
← previous |