Rank | Country | Years | Year | |
---|---|---|---|---|
1. | Japan | 94.57 | 2047 (Est.) | |
2. | Singapore | 94.18 | 2047 (Est.) | |
3. | Monaco | 91.56 | 2047 (Est.) | |
4. | Macau | 88.07 | 2047 (Est.) | |
5. | San Marino | 87.37 | 2047 (Est.) | |
6. | Hong Kong | 87.06 | 2047 (Est.) | |
7. | Guernsey | 87.05 | 2047 (Est.) | |
8. | South Korea | 86.96 | 2047 (Est.) | |
9. | Andorra | 86.92 | 2047 (Est.) | |
10. | France | 86.89 | 2047 (Est.) | |
11. | Italy | 86.88 | 2047 (Est.) | |
12. | Spain | 86.82 | 2047 (Est.) | |
13. | Australia | 86.8 | 2047 (Est.) | |
14. | Canada | 86.71 | 2047 (Est.) | |
15. | Liechtenstein | 86.7 | 2047 (Est.) | |
16. | Switzerland | 86.68 | 2047 (Est.) | |
17. | Bermuda | 86.66 | 2047 (Est.) | |
18. | Channel Islands | 86.64 | 2047 (Est.) | |
19. | Sweden | 86.47 | 2047 (Est.) | |
20. | Anguilla | 86.46 | 2047 (Est.) | |
21. | Mayotte | 86.46 | 2047 (Est.) | |
22. | Cayman Islands | 86.41 | 2047 (Est.) | |
23. | Israel | 86.34 | 2047 (Est.) | |
24. | Iceland | 86.32 | 2047 (Est.) | |
25. | Luxembourg | 86.28 | 2047 (Est.) | |
26. | Norway | 86.25 | 2047 (Est.) | |
27. | Netherlands | 86.23 | 2047 (Est.) | |
28. | Finland | 86.2 | 2047 (Est.) | |
29. | Austria | 86.18 | 2047 (Est.) | |
30. | Belgium | 86.17 | 2047 (Est.) | |
31. | Puerto Rico | 86.13 | 2047 (Est.) | |
32. | New Zealand | 86.11 | 2047 (Est.) | |
33. | Greece | 86.1 | 2047 (Est.) | |
34. | Bosnia and Herzegovina | 86.09 | 2047 (Est.) | |
35. | U.S. Virgin Islands | 86.06 | 2047 (Est.) | |
36. | Ireland | 86.06 | 2047 (Est.) | |
37. | Germany | 86.01 | 2047 (Est.) | |
38. | Faroe Islands | 85.97 | 2047 (Est.) | |
39. | Isle of Man | 85.96 | 2047 (Est.) | |
40. | Saint Pierre and Miquelon | 85.94 | 2047 (Est.) | |
41. | United Kingdom | 85.93 | 2047 (Est.) | |
42. | Saint Barthélemy | 85.9 | 2047 (Est.) | |
43. | Saint Martin | 85.9 | 2047 (Est.) | |
44. | Malta | 85.88 | 2047 (Est.) | |
45. | Wallis and Futuna | 85.87 | 2047 (Est.) | |
46. | Portugal | 85.83 | 2047 (Est.) | |
47. | Turks and Caicos Islands | 85.81 | 2047 (Est.) | |
48. | Saint Helena | 85.75 | 2047 (Est.) | |
49. | Gibraltar | 85.7 | 2047 (Est.) | |
50. | Guam | 85.64 | 2047 (Est.) | |
51. | Jordan | 85.58 | 2047 (Est.) | |
52. | Taiwan | 85.55 | 2047 (Est.) | |
53. | Slovenia | 85.47 | 2047 (Est.) | |
54. | Chile | 85.45 | 2047 (Est.) | |
55. | Denmark | 85.45 | 2047 (Est.) | |
56. | New Caledonia | 85.4 | 2047 (Est.) | |
57. | Montenegro | 85.35 | 2047 (Est.) | |
58. | Georgia | 85.31 | 2047 (Est.) | |
59. | Cyprus | 85.28 | 2047 (Est.) | |
60. | Panama | 85.25 | 2047 (Est.) | |
61. | Czech Republic | 85.24 | 2047 (Est.) | |
62. | Lithuania | 85.16 | 2047 (Est.) | |
63. | Costa Rica | 85.15 | 2047 (Est.) | |
64. | Argentina | 85.11 | 2047 (Est.) | |
65. | Albania | 85.08 | 2047 (Est.) | |
66. | Poland | 85.06 | 2047 (Est.) | |
67. | United States of America | 85.02 | 2047 (Est.) | |
68. | Libya | 84.98 | 2047 (Est.) | |
69. | Cuba | 84.98 | 2047 (Est.) | |
70. | Slovakia | 84.92 | 2047 (Est.) | |
71. | Qatar | 84.9 | 2047 (Est.) | |
72. | Northern Mariana Islands | 84.89 | 2047 (Est.) | |
73. | Bahrain | 84.89 | 2047 (Est.) | |
74. | Dominican Republic | 84.85 | 2047 (Est.) | |
75. | Netherlands Antilles | 84.84 | 2047 (Est.) | |
76. | Saint Lucia | 84.8 | 2047 (Est.) | |
77. | Croatia | 84.77 | 2047 (Est.) | |
78. | Sint Maarten | 84.76 | 2047 (Est.) | |
79. | Uruguay | 84.7 | 2047 (Est.) | |
80. | Mexico | 84.69 | 2047 (Est.) | |
81. | Sri Lanka | 84.67 | 2047 (Est.) | |
82. | United Arab Emirates | 84.59 | 2047 (Est.) | |
83. | Morocco | 84.54 | 2047 (Est.) | |
84. | Dominica | 84.53 | 2047 (Est.) | |
85. | British Virgin Islands | 84.51 | 2047 (Est.) | |
86. | Estonia | 84.48 | 2047 (Est.) | |
87. | Paraguay | 84.46 | 2047 (Est.) | |
88. | Ecuador | 84.41 | 2047 (Est.) | |
89. | Aruba | 84.41 | 2047 (Est.) | |
90. | Hungary | 84.38 | 2047 (Est.) | |
91. | Brunei | 84.28 | 2047 (Est.) | |
92. | French Polynesia | 84.26 | 2047 (Est.) | |
93. | Seychelles | 84.17 | 2047 (Est.) | |
94. | Kuwait | 84.13 | 2047 (Est.) | |
95. | Mauritius | 84.09 | 2047 (Est.) | |
96. | Latvia | 84.07 | 2047 (Est.) | |
97. | Colombia | 84.03 | 2047 (Est.) | |
98. | Macedonia | 83.97 | 2047 (Est.) | |
99. | Romania | 83.86 | 2047 (Est.) | |
100. | Cook Islands | 83.85 | 2047 (Est.) |
← previous |