The World: Population - Age 95-99 (2016) - Top 100+

Rank Country Population Year
1. United States of America 574,807 2016
2. Japan 479,527 2016
3. China 269,165 2016
4. Germany 168,930 2016
5. Italy 166,104 2016
6. United Kingdom 150,026 2016
7. France 149,543 2016
8. Canada 100,046 2016
9. Russia 88,281 2016
10. Mexico 88,009 2016
11. Spain 80,769 2016
12. India 72,550 2016
13. Argentina 51,927 2016
14. Australia 46,900 2016
15. Brazil 45,621 2016
16. Poland 40,591 2016
17. South Korea 33,969 2016
18. Indonesia 32,822 2016
19. Vietnam 28,837 2016
20. Netherlands 27,292 2016
21. Thailand 25,226 2016
22. Ukraine 23,874 2016
23. Belgium 23,522 2016
24. Greece 23,227 2016
25. Portugal 22,214 2016
26. Sweden 20,696 2016
27. Switzerland 17,467 2016
28. Austria 17,028 2016
29. Hong Kong 16,989 2016
30. Taiwan 16,690 2016
31. Iran 12,970 2016
32. Czech Republic 12,764 2016
33. Hungary 12,190 2016
34. Romania 11,471 2016
35. Philippines 11,327 2016
36. Pakistan 11,194 2016
37. Denmark 10,947 2016
38. Norway 10,836 2016
39. Finland 10,378 2016
40. Bangladesh 10,161 2016
41. Colombia 10,088 2016
42. Chile 9,349 2016
43. Bosnia and Herzegovina 9,321 2016
44. Israel 9,189 2016
45. Puerto Rico 8,932 2016
46. Morocco 8,924 2016
47. Lithuania 8,393 2016
48. New Zealand 8,233 2016
49. Cuba 8,118 2016
50. Sri Lanka 7,958 2016
51. Turkey 7,767 2016
52. South Africa 7,370 2016
53. Georgia 7,349 2016
54. Croatia 7,011 2016
55. Singapore 6,666 2016
56. Belarus 6,665 2016
57. Uzbekistan 6,638 2016
58. Algeria 6,604 2016
59. Venezuela 6,358 2016
60. Ecuador 6,288 2016
61. Slovakia 5,497 2016
62. Malaysia 5,275 2016
63. Egypt 5,207 2016
64. Ireland 5,124 2016
65. Bulgaria 4,522 2016
66. Uruguay 4,305 2016
67. Peru 4,126 2016
68. Serbia 4,090 2016
69. Myanmar 3,966 2016
70. Kazakhstan 3,356 2016
71. Nigeria 2,940 2016
72. Tunisia 2,835 2016
73. North Korea 2,659 2016
74. Dominican Republic 2,526 2016
75. Syria 2,494 2016
76. Slovenia 2,482 2016
77. Paraguay 2,347 2016
78. Iraq 2,297 2016
79. Bolivia 2,045 2016
80. Zimbabwe 2,019 2016
81. Azerbaijan 1,887 2016
82. Kenya 1,843 2016
83. Panama 1,832 2016
84. Jamaica 1,822 2016
85. Saudi Arabia 1,677 2016
86. Latvia 1,676 2016
87. El Salvador 1,669 2016
88. Ethiopia 1,664 2016
89. Kyrgyzstan 1,541 2016
90. Estonia 1,372 2016
91. Montenegro 1,369 2016
92. Costa Rica 1,363 2016
93. Tanzania 1,337 2016
94. Libya 1,335 2016
95. Nepal 1,187 2016
96. Ghana 1,182 2016
97. Albania 1,158 2016
98. Guatemala 1,149 2016
99. Lebanon 1,136 2016
100. Democratic Republic of the Congo 1,115 2016