The World: Population - Age 20-24 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
101. Belgium 526,996 2047 (Est.)
102. Sweden 519,991 2047 (Est.)
103. Singapore 500,364 2047 (Est.)
104. Portugal 485,526 2047 (Est.)
105. Cuba 485,099 2047 (Est.)
106. Nicaragua 476,338 2047 (Est.)
107. Greece 452,397 2047 (Est.)
108. Turkmenistan 446,207 2047 (Est.)
109. Oman 420,840 2047 (Est.)
110. Hungary 418,910 2047 (Est.)
111. Austria 384,537 2047 (Est.)
112. El Salvador 383,671 2047 (Est.)
113. Switzerland 378,760 2047 (Est.)
114. Czech Republic 375,160 2047 (Est.)
115. Costa Rica 370,443 2047 (Est.)
116. Belarus 360,122 2047 (Est.)
117. Ireland 344,034 2047 (Est.)
118. Denmark 332,344 2047 (Est.)
119. Panama 323,181 2047 (Est.)
120. West Bank 321,253 2047 (Est.)
121. New Zealand 312,238 2047 (Est.)
122. Gabon 298,655 2047 (Est.)
123. Serbia 291,493 2047 (Est.)
124. Norway 290,270 2047 (Est.)
125. Kuwait 287,398 2047 (Est.)
126. Mongolia 281,873 2047 (Est.)
127. Hong Kong 272,940 2047 (Est.)
128. Finland 266,006 2047 (Est.)
129. Guinea-Bissau 254,052 2047 (Est.)
130. Botswana 252,952 2047 (Est.)
131. The Gambia 252,005 2047 (Est.)
132. Gaza Strip 250,662 2047 (Est.)
133. Jamaica 249,685 2047 (Est.)
134. Lebanon 241,051 2047 (Est.)
135. Slovakia 234,669 2047 (Est.)
136. Uruguay 211,873 2047 (Est.)
137. Bulgaria 210,342 2047 (Est.)
138. Croatia 195,576 2047 (Est.)
139. Georgia 185,077 2047 (Est.)
140. Qatar 183,928 2047 (Est.)
141. Bosnia and Herzegovina 176,402 2047 (Est.)
142. Namibia 175,835 2047 (Est.)
143. Puerto Rico 174,678 2047 (Est.)
144. Albania 164,163 2047 (Est.)
145. Swaziland 160,145 2047 (Est.)
146. Lesotho 152,239 2047 (Est.)
147. Armenia 146,212 2047 (Est.)
148. East Timor 143,362 2047 (Est.)
149. Kosovo 136,753 2047 (Est.)
150. Lithuania 128,311 2047 (Est.)
151. Moldova 121,703 2047 (Est.)
152. Bahrain 121,166 2047 (Est.)
153. Equatorial Guinea 120,756 2047 (Est.)
154. Djibouti 106,753 2047 (Est.)
155. Macedonia 106,560 2047 (Est.)
156. Western Sahara 95,744 2047 (Est.)
157. Mauritius 83,884 2047 (Est.)
158. Comoros 83,115 2047 (Est.)
159. Solomon Islands 75,123 2047 (Est.)
160. Cyprus 72,990 2047 (Est.)
161. Slovenia 70,139 2047 (Est.)
162. Latvia 68,403 2047 (Est.)
163. Fiji 64,469 2047 (Est.)
164. Guyana 60,004 2047 (Est.)
165. Bhutan 59,469 2047 (Est.)
166. Trinidad and Tobago 50,189 2047 (Est.)
167. Cape Verde 49,302 2047 (Est.)
168. Suriname 44,144 2047 (Est.)
169. Luxembourg 42,795 2047 (Est.)
170. Brunei 42,145 2047 (Est.)
171. Belize 41,857 2047 (Est.)
172. Estonia 40,619 2047 (Est.)
173. Maldives 28,117 2047 (Est.)
174. Montenegro 27,855 2047 (Est.)
175. Macau 25,402 2047 (Est.)
176. Sao Tome and Principe 24,795 2047 (Est.)
177. The Bahamas 23,857 2047 (Est.)
178. New Caledonia 22,650 2047 (Est.)
179. Vanuatu 21,067 2047 (Est.)
180. Iceland 20,698 2047 (Est.)
181. Malta 19,629 2047 (Est.)
182. French Polynesia 18,790 2047 (Est.)
183. Samoa 17,070 2047 (Est.)
184. Mayotte 16,681 2047 (Est.)
185. Guam 16,033 2047 (Est.)
186. Barbados 15,548 2047 (Est.)
187. Kiribati 10,249 2047 (Est.)
188. Netherlands Antilles 9,085 2047 (Est.)
189. Aruba 8,234 2047 (Est.)
190. Antigua and Barbuda 7,878 2047 (Est.)
191. American Samoa 7,160 2047 (Est.)
192. Saint Lucia 7,121 2047 (Est.)
193. Marshall Islands 7,068 2047 (Est.)
194. Channel Islands 6,878 2047 (Est.)
195. Grenada 6,873 2047 (Est.)
196. Saint Vincent and the Grenadines 5,225 2047 (Est.)
197. Federated States of Micronesia 5,178 2047 (Est.)
198. Isle of Man 5,024 2047 (Est.)
199. Cayman Islands 4,945 2047 (Est.)
200. Tonga 4,920 2047 (Est.)