The World: Population - Female - Age 25-29 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
89. Jordan 404,123 2047 (Est.)
71. Kazakhstan 809,241 2047 (Est.)
22. Kenya 2,464,451 2047 (Est.)
187. Kiribati 5,189 2047 (Est.)
149. Kosovo 69,264 2047 (Est.)
124. Kuwait 145,817 2047 (Est.)
98. Kyrgyzstan 299,330 2047 (Est.)
92. Laos 368,392 2047 (Est.)
159. Latvia 38,564 2047 (Est.)
134. Lebanon 122,188 2047 (Est.)
143. Lesotho 84,869 2047 (Est.)
96. Liberia 330,488 2047 (Est.)
94. Libya 356,541 2047 (Est.)
215. Liechtenstein 1,144 2047 (Est.)
148. Lithuania 69,636 2047 (Est.)
169. Luxembourg 22,649 2047 (Est.)
173. Macau 15,887 2047 (Est.)
154. Macedonia 54,535 2047 (Est.)
26. Madagascar 2,187,247 2047 (Est.)
39. Malawi 1,590,588 2047 (Est.)
46. Malaysia 1,402,643 2047 (Est.)
174. Maldives 14,883 2047 (Est.)
47. Mali 1,380,656 2047 (Est.)
181. Malta 10,201 2047 (Est.)
193. Marshall Islands 3,484 2047 (Est.)
103. Mauritania 261,709 2047 (Est.)
158. Mauritius 42,006 2047 (Est.)
183. Mayotte 9,257 2047 (Est.)
13. Mexico 4,687,072 2047 (Est.)
151. Moldova 61,970 2047 (Est.)
223. Monaco 375 2047 (Est.)
123. Mongolia 146,268 2047 (Est.)
175. Montenegro 14,783 2047 (Est.)
227. Montserrat 146 2047 (Est.)
50. Morocco 1,350,693 2047 (Est.)
24. Mozambique 2,330,737 2047 (Est.)
23. Myanmar 2,351,727 2047 (Est.)
142. Namibia 87,688 2047 (Est.)
221. Nauru 457 2047 (Est.)
40. Nepal 1,585,596 2047 (Est.)
78. Netherlands 526,165 2047 (Est.)
188. Netherlands Antilles 4,536 2047 (Est.)
178. New Caledonia 11,426 2047 (Est.)
121. New Zealand 153,706 2047 (Est.)
107. Nicaragua 229,682 2047 (Est.)
28. Niger 2,150,239 2047 (Est.)
3. Nigeria 15,355,021 2047 (Est.)
66. North Korea 872,613 2047 (Est.)
211. Northern Mariana Islands 1,495 2047 (Est.)
125. Norway 144,401 2047 (Est.)
110. Oman 210,108 2047 (Est.)
6. Pakistan 10,051,676 2047 (Est.)
219. Palau 618 2047 (Est.)
119. Panama 160,381 2047 (Est.)
91. Papua New Guinea 376,014 2047 (Est.)
99. Paraguay 277,258 2047 (Est.)
52. Peru 1,261,361 2047 (Est.)
10. Philippines 6,173,707 2047 (Est.)
72. Poland 796,200 2047 (Est.)
106. Portugal 239,475 2047 (Est.)
141. Puerto Rico 88,042 2047 (Est.)
150. Qatar 66,003 2047 (Est.)
87. Republic of Congo 419,331 2047 (Est.)
86. Romania 436,404 2047 (Est.)
19. Russia 2,976,937 2047 (Est.)
61. Rwanda 996,592 2047 (Est.)
224. Saint Barthélemy 217 2047 (Est.)
225. Saint Helena 177 2047 (Est.)
210. Saint Kitts and Nevis 1,501 2047 (Est.)
191. Saint Lucia 3,573 2047 (Est.)
214. Saint Martin 1,244 2047 (Est.)
228. Saint Pierre and Miquelon 61 2047 (Est.)
196. Saint Vincent and the Grenadines 2,615 2047 (Est.)
185. Samoa 7,989 2047 (Est.)
217. San Marino 875 2047 (Est.)
176. Sao Tome and Principe 12,312 2047 (Est.)
51. Saudi Arabia 1,290,034 2047 (Est.)
58. Senegal 1,098,077 2047 (Est.)
122. Serbia 148,804 2047 (Est.)
203. Seychelles 2,288 2047 (Est.)
79. Sierra Leone 507,196 2047 (Est.)
100. Singapore 274,776 2047 (Est.)
212. Sint Maarten 1,484 2047 (Est.)
132. Slovakia 125,094 2047 (Est.)
161. Slovenia 37,185 2047 (Est.)
162. Solomon Islands 35,912 2047 (Est.)
63. Somalia 902,233 2047 (Est.)
33. South Africa 1,903,469 2047 (Est.)
62. South Korea 969,951 2047 (Est.)
53. Spain 1,259,162 2047 (Est.)
73. Sri Lanka 768,134 2047 (Est.)
15. Sudan 3,943,507 2047 (Est.)
171. Suriname 22,066 2047 (Est.)
146. Swaziland 77,922 2047 (Est.)
102. Sweden 269,542 2047 (Est.)
114. Switzerland 193,791 2047 (Est.)
56. Syria 1,114,412 2047 (Est.)
82. Taiwan 462,478 2047 (Est.)
85. Tajikistan 442,226 2047 (Est.)
20. Tanzania 2,757,623 2047 (Est.)