Rank | Country | Population | Year | |
---|---|---|---|---|
17. | Thailand | 1,528,268 | 2047 (Est.) | |
178. | The Bahamas | 6,450 | 2047 (Est.) | |
152. | The Gambia | 17,549 | 2047 (Est.) | |
121. | Togo | 70,644 | 2047 (Est.) | |
200. | Tonga | 1,691 | 2047 (Est.) | |
145. | Trinidad and Tobago | 21,555 | 2047 (Est.) | |
57. | Tunisia | 265,737 | 2047 (Est.) | |
15. | Turkey | 1,579,522 | 2047 (Est.) | |
119. | Turkmenistan | 75,108 | 2047 (Est.) | |
203. | Turks and Caicos Islands | 1,495 | 2047 (Est.) | |
227. | Tuvalu | 79 | 2047 (Est.) | |
189. | U.S. Virgin Islands | 2,412 | 2047 (Est.) | |
64. | Uganda | 213,375 | 2047 (Est.) | |
30. | Ukraine | 637,760 | 2047 (Est.) | |
150. | United Arab Emirates | 18,276 | 2047 (Est.) | |
16. | United Kingdom | 1,564,174 | 2047 (Est.) | |
3. | United States of America | 7,388,332 | 2047 (Est.) | |
125. | Uruguay | 58,690 | 2047 (Est.) | |
43. | Uzbekistan | 431,314 | 2047 (Est.) | |
184. | Vanuatu | 3,497 | 2047 (Est.) | |
42. | Venezuela | 469,420 | 2047 (Est.) | |
12. | Vietnam | 1,738,407 | 2047 (Est.) | |
220. | Wallis and Futuna | 321 | 2047 (Est.) | |
132. | West Bank | 44,420 | 2047 (Est.) | |
177. | Western Sahara | 6,561 | 2047 (Est.) | |
72. | Yemen | 191,172 | 2047 (Est.) | |
117. | Zambia | 80,867 | 2047 (Est.) | |
103. | Zimbabwe | 98,476 | 2047 (Est.) |
next → |