Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
---|---|---|---|---|
11. | Afghanistan | 189.7 | 2024 | |
194. | Albania | 77.8 | 2024 | |
147. | Algeria | 96 | 2024 | |
51. | American Samoa | 126.2 | 2024 | |
132. | Andorra | 98.5 | 2024 | |
7. | Angola | 204.6 | 2024 | |
171. | Anguilla | 90.5 | 2024 | |
128. | Antigua and Barbuda | 98.6 | 2024 | |
105. | Argentina | 103.4 | 2024 | |
227. | Armenia | 59.7 | 2024 | |
199. | Aruba | 75.3 | 2024 | |
69. | Australia | 115.7 | 2024 | |
191. | Austria | 78.6 | 2024 | |
206. | Azerbaijan | 70.5 | 2024 | |
181. | Bahrain | 86.9 | 2024 | |
161. | Bangladesh | 94.6 | 2024 | |
174. | Barbados | 88.7 | 2024 | |
224. | Belarus | 61 | 2024 | |
168. | Belgium | 92.1 | 2024 | |
62. | Belize | 119.6 | 2024 | |
15. | Benin | 179 | 2024 | |
99. | Bermuda | 105 | 2024 | |
141. | Bhutan | 96.3 | 2024 | |
86. | Bolivia | 110.7 | 2024 | |
218. | Bosnia and Herzegovina | 66.3 | 2024 | |
91. | Botswana | 108.6 | 2024 | |
173. | Brazil | 88.9 | 2024 | |
208. | British Virgin Islands | 69.3 | 2024 | |
135. | Brunei | 97.3 | 2024 | |
223. | Bulgaria | 62.6 | 2024 | |
6. | Burkina Faso | 210.5 | 2024 | |
4. | Burundi | 217.3 | 2024 | |
84. | Cambodia | 111.6 | 2024 | |
34. | Cameroon | 141.4 | 2024 | |
110. | Canada | 102.9 | 2024 | |
107. | Cape Verde | 103.2 | 2024 | |
172. | Cayman Islands | 89 | 2024 | |
26. | Central African Republic | 161.8 | 2024 | |
22. | Chad | 167.2 | 2024 | |
85. | Channel Islands | 110.8 | 2024 | |
150. | Chile | 95.9 | 2024 | |
207. | China | 70.2 | 2024 | |
169. | Colombia | 90.9 | 2024 | |
49. | Comoros | 126.6 | 2024 | |
189. | Cook Islands | 79.9 | 2024 | |
193. | Costa Rica | 78.4 | 2024 | |
46. | Cote d'Ivoire | 129.6 | 2024 | |
190. | Croatia | 78.9 | 2024 | |
215. | Cuba | 66.9 | 2024 | |
182. | Cyprus | 86.9 | 2024 | |
217. | Czech Republic | 66.4 | 2024 | |
23. | Democratic Republic of the Congo | 167.1 | 2024 | |
83. | Denmark | 112.3 | 2024 | |
71. | Djibouti | 115.6 | 2024 | |
115. | Dominica | 101.8 | 2024 | |
139. | Dominican Republic | 96.4 | 2024 | |
68. | East Timor | 116 | 2024 | |
126. | Ecuador | 98.9 | 2024 | |
67. | Egypt | 116.5 | 2024 | |
157. | El Salvador | 95 | 2024 | |
43. | Equatorial Guinea | 131.8 | 2024 | |
31. | Eritrea | 146.8 | 2024 | |
203. | Estonia | 73.7 | 2024 | |
3. | Ethiopia | 222.5 | 2024 | |
40. | Faroe Islands | 132.9 | 2024 | |
78. | Federated States of Micronesia | 113.7 | 2024 | |
109. | Fiji | 103 | 2024 | |
112. | Finland | 102 | 2024 | |
75. | France | 115.1 | 2024 | |
133. | French Polynesia | 97.5 | 2024 | |
17. | Gabon | 178.6 | 2024 | |
45. | Gaza Strip | 131.1 | 2024 | |
212. | Georgia | 67.5 | 2024 | |
127. | Germany | 98.7 | 2024 | |
56. | Ghana | 122.4 | 2024 | |
162. | Gibraltar | 94.3 | 2024 | |
186. | Greece | 84 | 2024 | |
142. | Greenland | 96.3 | 2024 | |
156. | Grenada | 95 | 2024 | |
117. | Guam | 101.1 | 2024 | |
81. | Guatemala | 112.4 | 2024 | |
154. | Guernsey | 95.5 | 2024 | |
16. | Guinea | 178.9 | 2024 | |
25. | Guinea-Bissau | 164.9 | 2024 | |
136. | Guyana | 97.2 | 2024 | |
73. | Haiti | 115.5 | 2024 | |
87. | Honduras | 110.5 | 2024 | |
177. | Hong Kong | 87.6 | 2024 | |
184. | Hungary | 86 | 2024 | |
113. | Iceland | 102 | 2024 | |
180. | India | 87.1 | 2024 | |
125. | Indonesia | 99 | 2024 | |
130. | Iran | 98.6 | 2024 | |
32. | Iraq | 146.4 | 2024 | |
54. | Ireland | 125 | 2024 | |
97. | Isle of Man | 106 | 2024 | |
44. | Israel | 131.8 | 2024 | |
119. | Italy | 100.7 | 2024 | |
134. | Jamaica | 97.5 | 2024 | |
167. | Japan | 92.1 | 2024 |
← previous |