Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
---|---|---|---|---|
1. | Niger | 177.3 | 2023 (Est.) | |
2. | Uganda | 174.3 | 2023 (Est.) | |
3. | Burundi | 165.6 | 2023 (Est.) | |
4. | Ethiopia | 160.1 | 2023 (Est.) | |
5. | Somalia | 154.6 | 2023 (Est.) | |
6. | Burkina Faso | 149.7 | 2023 (Est.) | |
7. | Zambia | 147.6 | 2023 (Est.) | |
8. | Mali | 147.5 | 2023 (Est.) | |
9. | Angola | 142.4 | 2023 (Est.) | |
10. | Rwanda | 142 | 2023 (Est.) | |
11. | Mozambique | 139 | 2023 (Est.) | |
12. | Nigeria | 130.5 | 2023 (Est.) | |
13. | Afghanistan | 129.1 | 2023 (Est.) | |
14. | Republic of Congo | 126.4 | 2023 (Est.) | |
15. | Sierra Leone | 126 | 2023 (Est.) | |
16. | Guinea | 124.8 | 2023 (Est.) | |
17. | Togo | 124 | 2023 (Est.) | |
18. | Senegal | 117.6 | 2023 (Est.) | |
19. | Benin | 115.6 | 2023 (Est.) | |
20. | Malawi | 114 | 2023 (Est.) | |
21. | Madagascar | 112.4 | 2023 (Est.) | |
22. | Liberia | 110.1 | 2023 (Est.) | |
23. | Democratic Republic of the Congo | 104.1 | 2023 (Est.) | |
24. | Western Sahara | 102.6 | 2023 (Est.) | |
25. | Mauritania | 102.6 | 2023 (Est.) | |
26. | Sudan | 102.3 | 2023 (Est.) | |
27. | Equatorial Guinea | 102.2 | 2023 (Est.) | |
28. | Guinea-Bissau | 99.8 | 2023 (Est.) | |
29. | Gabon | 99 | 2023 (Est.) | |
30. | Eritrea | 96.7 | 2023 (Est.) | |
31. | Jordan | 96.3 | 2023 (Est.) | |
32. | Chad | 95.7 | 2023 (Est.) | |
33. | Central African Republic | 91.5 | 2023 (Est.) | |
34. | Sao Tome and Principe | 89.2 | 2023 (Est.) | |
35. | Ireland | 88.8 | 2023 (Est.) | |
36. | The Gambia | 86.5 | 2023 (Est.) | |
37. | Libya | 84.1 | 2023 (Est.) | |
38. | Iraq | 81.9 | 2023 (Est.) | |
39. | Cameroon | 80.5 | 2023 (Est.) | |
40. | Cote d'Ivoire | 78.5 | 2023 (Est.) | |
41. | Yemen | 77 | 2023 (Est.) | |
42. | Gaza Strip | 75.6 | 2023 (Est.) | |
43. | Zimbabwe | 75.1 | 2023 (Est.) | |
44. | Solomon Islands | 74.1 | 2023 (Est.) | |
45. | Tonga | 73.4 | 2023 (Est.) | |
46. | Tanzania | 71.9 | 2023 (Est.) | |
47. | Ghana | 71.5 | 2023 (Est.) | |
48. | Philippines | 70.7 | 2023 (Est.) | |
49. | Tunisia | 69.9 | 2023 (Est.) | |
50. | Gibraltar | 69.5 | 2023 (Est.) | |
51. | Oman | 68.3 | 2023 (Est.) | |
52. | Guernsey | 67.6 | 2023 (Est.) | |
53. | Israel | 66.7 | 2023 (Est.) | |
54. | Netherlands | 65.8 | 2023 (Est.) | |
55. | Samoa | 65.7 | 2023 (Est.) | |
56. | Kuwait | 65.1 | 2023 (Est.) | |
57. | American Samoa | 65 | 2023 (Est.) | |
58. | Papua New Guinea | 64.5 | 2023 (Est.) | |
59. | Tuvalu | 64.4 | 2023 (Est.) | |
60. | Malaysia | 64.4 | 2023 (Est.) | |
61. | Lesotho | 64.3 | 2023 (Est.) | |
62. | Comoros | 64.1 | 2023 (Est.) | |
63. | United Arab Emirates | 63.4 | 2023 (Est.) | |
64. | Bolivia | 62.1 | 2023 (Est.) | |
65. | Italy | 61.5 | 2023 (Est.) | |
66. | Haiti | 61.4 | 2023 (Est.) | |
67. | New Zealand | 61.1 | 2023 (Est.) | |
68. | Cook Islands | 60.5 | 2023 (Est.) | |
69. | Spain | 60.3 | 2023 (Est.) | |
70. | Honduras | 60 | 2023 (Est.) | |
71. | Belize | 59.9 | 2023 (Est.) | |
72. | Guatemala | 59 | 2023 (Est.) | |
73. | Australia | 58.7 | 2023 (Est.) | |
74. | Qatar | 58.6 | 2023 (Est.) | |
75. | Syria | 58.6 | 2023 (Est.) | |
76. | Djibouti | 58 | 2023 (Est.) | |
77. | West Bank | 58 | 2023 (Est.) | |
78. | Swaziland | 58 | 2023 (Est.) | |
79. | Faroe Islands | 57.8 | 2023 (Est.) | |
80. | Cambodia | 56.8 | 2023 (Est.) | |
81. | Federated States of Micronesia | 56.4 | 2023 (Est.) | |
82. | Laos | 55.7 | 2023 (Est.) | |
83. | United Kingdom | 55.6 | 2023 (Est.) | |
84. | Kiribati | 55.4 | 2023 (Est.) | |
85. | East Timor | 55.2 | 2023 (Est.) | |
86. | Nauru | 55.1 | 2023 (Est.) | |
87. | Egypt | 55.1 | 2023 (Est.) | |
88. | Kenya | 54.7 | 2023 (Est.) | |
89. | Pakistan | 54.5 | 2023 (Est.) | |
90. | Morocco | 54.2 | 2023 (Est.) | |
91. | Sweden | 54.1 | 2023 (Est.) | |
92. | Liechtenstein | 53.5 | 2023 (Est.) | |
93. | Botswana | 53.1 | 2023 (Est.) | |
94. | Myanmar | 53.1 | 2023 (Est.) | |
95. | South Africa | 52.9 | 2023 (Est.) | |
96. | France | 52.8 | 2023 (Est.) | |
97. | Palau | 51.2 | 2023 (Est.) | |
98. | Marshall Islands | 51 | 2023 (Est.) | |
99. | Argentina | 50.7 | 2023 (Est.) | |
100. | Saudi Arabia | 50.6 | 2023 (Est.) |
← previous |