Rank | Country | Births Per Woman | Year | |
---|---|---|---|---|
173. | Thailand | 1.69 | 2023 (Est.) | |
117. | The Bahamas | 1.9 | 2023 (Est.) | |
38. | The Gambia | 2.97 | 2023 (Est.) | |
20. | Togo | 4.08 | 2023 (Est.) | |
47. | Tonga | 2.7 | 2023 (Est.) | |
166. | Trinidad and Tobago | 1.7 | 2023 (Est.) | |
114. | Tunisia | 1.93 | 2023 (Est.) | |
116. | Turkey | 1.91 | 2023 (Est.) | |
102. | Turkmenistan | 2.03 | 2023 (Est.) | |
170. | Turks and Caicos Islands | 1.7 | 2023 (Est.) | |
42. | Tuvalu | 2.81 | 2023 (Est.) | |
167. | U.S. Virgin Islands | 1.7 | 2023 (Est.) | |
2. | Uganda | 6.17 | 2023 (Est.) | |
221. | Ukraine | 1.38 | 2023 (Est.) | |
81. | United Arab Emirates | 2.21 | 2023 (Est.) | |
132. | United Kingdom | 1.85 | 2023 (Est.) | |
100. | United States of America | 2.06 | 2023 (Est.) | |
155. | Uruguay | 1.75 | 2023 (Est.) | |
160. | Uzbekistan | 1.72 | 2023 (Est.) | |
94. | Vanuatu | 2.09 | 2023 (Est.) | |
83. | Venezuela | 2.18 | 2023 (Est.) | |
151. | Vietnam | 1.75 | 2023 (Est.) | |
165. | Wallis and Futuna | 1.71 | 2023 (Est.) | |
67. | West Bank | 2.38 | 2023 (Est.) | |
31. | Western Sahara | 3.46 | 2023 (Est.) | |
39. | Yemen | 2.91 | 2023 (Est.) | |
8. | Zambia | 5.02 | 2023 (Est.) | |
33. | Zimbabwe | 3.33 | 2023 (Est.) |
next → |