Rank | Country | Per 1,000 | Year | |
---|---|---|---|---|
22. | Zimbabwe | 22.17 | 2049 (Est.) | |
4. | Zambia | 28.69 | 2049 (Est.) | |
47. | Yemen | 15.8 | 2049 (Est.) | |
30. | Western Sahara | 18.77 | 2049 (Est.) | |
96. | West Bank | 12.39 | 2049 (Est.) | |
186. | Wallis and Futuna | 8.89 | 2049 (Est.) | |
151. | Vietnam | 10.1 | 2049 (Est.) | |
77. | Venezuela | 13.63 | 2049 (Est.) | |
83. | Vanuatu | 13.36 | 2049 (Est.) | |
125. | Uzbekistan | 10.74 | 2049 (Est.) | |
147. | Uruguay | 10.18 | 2049 (Est.) | |
92. | United States of America | 12.75 | 2049 (Est.) | |
144. | United Kingdom | 10.28 | 2049 (Est.) | |
95. | United Arab Emirates | 12.44 | 2049 (Est.) | |
212. | Ukraine | 8.05 | 2049 (Est.) | |
1. | Uganda | 36.72 | 2049 (Est.) | |
189. | U.S. Virgin Islands | 8.81 | 2049 (Est.) | |
35. | Tuvalu | 17.28 | 2049 (Est.) | |
124. | Turks and Caicos Islands | 10.74 | 2049 (Est.) | |
84. | Turkmenistan | 13.3 | 2049 (Est.) | |
122. | Turkey | 10.81 | 2049 (Est.) | |
131. | Tunisia | 10.66 | 2049 (Est.) | |
176. | Trinidad and Tobago | 9.12 | 2049 (Est.) | |
105. | Tonga | 11.47 | 2049 (Est.) | |
18. | Togo | 23.48 | 2049 (Est.) | |
43. | The Gambia | 16.3 | 2049 (Est.) | |
121. | The Bahamas | 10.83 | 2049 (Est.) | |
167. | Thailand | 9.51 | 2049 (Est.) | |
42. | Tanzania | 16.46 | 2049 (Est.) | |
62. | Tajikistan | 14.83 | 2049 (Est.) | |
223. | Taiwan | 6.71 | 2049 (Est.) | |
80. | Syria | 13.42 | 2049 (Est.) | |
180. | Switzerland | 9.01 | 2049 (Est.) | |
155. | Sweden | 9.91 | 2049 (Est.) | |
41. | Swaziland | 16.52 | 2049 (Est.) | |
135. | Suriname | 10.56 | 2049 (Est.) | |
28. | Sudan | 19.57 | 2049 (Est.) | |
119. | Sri Lanka | 10.83 | 2049 (Est.) | |
198. | Spain | 8.53 | 2049 (Est.) | |
224. | South Korea | 6.57 | 2049 (Est.) | |
65. | South Africa | 14.66 | 2049 (Est.) | |
12. | Somalia | 25.29 | 2049 (Est.) | |
55. | Solomon Islands | 15.3 | 2049 (Est.) | |
216. | Slovenia | 7.85 | 2049 (Est.) | |
199. | Slovakia | 8.5 | 2049 (Est.) | |
165. | Sint Maarten | 9.58 | 2049 (Est.) | |
219. | Singapore | 7.64 | 2049 (Est.) | |
5. | Sierra Leone | 28.23 | 2049 (Est.) | |
211. | Seychelles | 8.05 | 2049 (Est.) | |
203. | Serbia | 8.34 | 2049 (Est.) | |
26. | Senegal | 20.64 | 2049 (Est.) | |
87. | Saudi Arabia | 13.07 | 2049 (Est.) | |
39. | Sao Tome and Principe | 16.56 | 2049 (Est.) | |
195. | San Marino | 8.57 | 2049 (Est.) | |
81. | Samoa | 13.37 | 2049 (Est.) | |
169. | Saint Vincent and the Grenadines | 9.42 | 2049 (Est.) | |
225. | Saint Pierre and Miquelon | 6.45 | 2049 (Est.) | |
90. | Saint Martin | 12.93 | 2049 (Est.) | |
220. | Saint Lucia | 7.31 | 2049 (Est.) | |
184. | Saint Kitts and Nevis | 8.93 | 2049 (Est.) | |
201. | Saint Helena | 8.45 | 2049 (Est.) | |
168. | Saint Barthélemy | 9.46 | 2049 (Est.) | |
11. | Rwanda | 25.92 | 2049 (Est.) | |
172. | Russia | 9.18 | 2049 (Est.) | |
209. | Romania | 8.12 | 2049 (Est.) | |
25. | Republic of Congo | 20.68 | 2049 (Est.) | |
182. | Qatar | 9 | 2049 (Est.) | |
213. | Puerto Rico | 8.05 | 2049 (Est.) | |
204. | Portugal | 8.27 | 2049 (Est.) | |
206. | Poland | 8.23 | 2049 (Est.) | |
46. | Philippines | 15.95 | 2049 (Est.) | |
103. | Peru | 11.67 | 2049 (Est.) | |
112. | Paraguay | 11.22 | 2049 (Est.) | |
48. | Papua New Guinea | 15.48 | 2049 (Est.) | |
109. | Panama | 11.32 | 2049 (Est.) | |
179. | Palau | 9.03 | 2049 (Est.) | |
73. | Pakistan | 14 | 2049 (Est.) | |
64. | Oman | 14.73 | 2049 (Est.) | |
158. | Norway | 9.87 | 2049 (Est.) | |
207. | Northern Mariana Islands | 8.22 | 2049 (Est.) | |
126. | North Korea | 10.74 | 2049 (Est.) | |
10. | Nigeria | 26 | 2049 (Est.) | |
3. | Niger | 28.73 | 2049 (Est.) | |
129. | Nicaragua | 10.69 | 2049 (Est.) | |
143. | New Zealand | 10.3 | 2049 (Est.) | |
128. | New Caledonia | 10.7 | 2049 (Est.) | |
133. | Netherlands Antilles | 10.63 | 2049 (Est.) | |
150. | Netherlands | 10.11 | 2049 (Est.) | |
74. | Nepal | 13.83 | 2049 (Est.) | |
40. | Nauru | 16.56 | 2049 (Est.) | |
85. | Namibia | 13.11 | 2049 (Est.) | |
86. | Myanmar | 13.07 | 2049 (Est.) | |
7. | Mozambique | 27.99 | 2049 (Est.) | |
91. | Morocco | 12.79 | 2049 (Est.) | |
190. | Montserrat | 8.74 | 2049 (Est.) | |
194. | Montenegro | 8.59 | 2049 (Est.) | |
99. | Mongolia | 11.89 | 2049 (Est.) | |
228. | Monaco | 3.72 | 2049 (Est.) | |
188. | Moldova | 8.86 | 2049 (Est.) | |
94. | Mexico | 12.71 | 2049 (Est.) |
← previous |