Rank | Country | Per 1,000 | Year | |
---|---|---|---|---|
22. | Zimbabwe | 21.92 | 2050 (Est.) | |
3. | Zambia | 28.29 | 2050 (Est.) | |
47. | Yemen | 15.58 | 2050 (Est.) | |
30. | Western Sahara | 18.53 | 2050 (Est.) | |
97. | West Bank | 12.16 | 2050 (Est.) | |
187. | Wallis and Futuna | 8.91 | 2050 (Est.) | |
151. | Vietnam | 10.01 | 2050 (Est.) | |
76. | Venezuela | 13.56 | 2050 (Est.) | |
83. | Vanuatu | 13.27 | 2050 (Est.) | |
124. | Uzbekistan | 10.66 | 2050 (Est.) | |
146. | Uruguay | 10.15 | 2050 (Est.) | |
91. | United States of America | 12.73 | 2050 (Est.) | |
143. | United Kingdom | 10.23 | 2050 (Est.) | |
95. | United Arab Emirates | 12.4 | 2050 (Est.) | |
211. | Ukraine | 8.02 | 2050 (Est.) | |
1. | Uganda | 36.39 | 2050 (Est.) | |
189. | U.S. Virgin Islands | 8.84 | 2050 (Est.) | |
35. | Tuvalu | 17.13 | 2050 (Est.) | |
125. | Turks and Caicos Islands | 10.65 | 2050 (Est.) | |
84. | Turkmenistan | 13.2 | 2050 (Est.) | |
122. | Turkey | 10.7 | 2050 (Est.) | |
134. | Tunisia | 10.52 | 2050 (Est.) | |
180. | Trinidad and Tobago | 9.01 | 2050 (Est.) | |
112. | Tonga | 11.15 | 2050 (Est.) | |
18. | Togo | 23.2 | 2050 (Est.) | |
43. | The Gambia | 16.09 | 2050 (Est.) | |
119. | The Bahamas | 10.72 | 2050 (Est.) | |
168. | Thailand | 9.48 | 2050 (Est.) | |
42. | Tanzania | 16.25 | 2050 (Est.) | |
62. | Tajikistan | 14.65 | 2050 (Est.) | |
222. | Taiwan | 6.75 | 2050 (Est.) | |
82. | Syria | 13.29 | 2050 (Est.) | |
178. | Switzerland | 9.05 | 2050 (Est.) | |
154. | Sweden | 9.93 | 2050 (Est.) | |
39. | Swaziland | 16.39 | 2050 (Est.) | |
135. | Suriname | 10.48 | 2050 (Est.) | |
28. | Sudan | 19.28 | 2050 (Est.) | |
120. | Sri Lanka | 10.72 | 2050 (Est.) | |
200. | Spain | 8.46 | 2050 (Est.) | |
224. | South Korea | 6.62 | 2050 (Est.) | |
64. | South Africa | 14.57 | 2050 (Est.) | |
12. | Somalia | 24.89 | 2050 (Est.) | |
55. | Solomon Islands | 15.11 | 2050 (Est.) | |
215. | Slovenia | 7.85 | 2050 (Est.) | |
198. | Slovakia | 8.49 | 2050 (Est.) | |
165. | Sint Maarten | 9.53 | 2050 (Est.) | |
218. | Singapore | 7.67 | 2050 (Est.) | |
5. | Sierra Leone | 27.99 | 2050 (Est.) | |
213. | Seychelles | 7.94 | 2050 (Est.) | |
202. | Serbia | 8.35 | 2050 (Est.) | |
25. | Senegal | 20.34 | 2050 (Est.) | |
86. | Saudi Arabia | 13.03 | 2050 (Est.) | |
41. | Sao Tome and Principe | 16.28 | 2050 (Est.) | |
194. | San Marino | 8.58 | 2050 (Est.) | |
80. | Samoa | 13.31 | 2050 (Est.) | |
169. | Saint Vincent and the Grenadines | 9.42 | 2050 (Est.) | |
225. | Saint Pierre and Miquelon | 6.54 | 2050 (Est.) | |
89. | Saint Martin | 12.89 | 2050 (Est.) | |
220. | Saint Lucia | 7.22 | 2050 (Est.) | |
188. | Saint Kitts and Nevis | 8.89 | 2050 (Est.) | |
201. | Saint Helena | 8.36 | 2050 (Est.) | |
167. | Saint Barthélemy | 9.5 | 2050 (Est.) | |
10. | Rwanda | 25.76 | 2050 (Est.) | |
174. | Russia | 9.13 | 2050 (Est.) | |
207. | Romania | 8.12 | 2050 (Est.) | |
26. | Republic of Congo | 20.31 | 2050 (Est.) | |
181. | Qatar | 9 | 2050 (Est.) | |
210. | Puerto Rico | 8.03 | 2050 (Est.) | |
203. | Portugal | 8.27 | 2050 (Est.) | |
206. | Poland | 8.21 | 2050 (Est.) | |
46. | Philippines | 15.79 | 2050 (Est.) | |
103. | Peru | 11.56 | 2050 (Est.) | |
110. | Paraguay | 11.19 | 2050 (Est.) | |
48. | Papua New Guinea | 15.33 | 2050 (Est.) | |
111. | Panama | 11.17 | 2050 (Est.) | |
176. | Palau | 9.09 | 2050 (Est.) | |
73. | Pakistan | 13.89 | 2050 (Est.) | |
63. | Oman | 14.59 | 2050 (Est.) | |
155. | Norway | 9.9 | 2050 (Est.) | |
212. | Northern Mariana Islands | 7.98 | 2050 (Est.) | |
121. | North Korea | 10.71 | 2050 (Est.) | |
11. | Nigeria | 25.66 | 2050 (Est.) | |
4. | Niger | 28.13 | 2050 (Est.) | |
129. | Nicaragua | 10.62 | 2050 (Est.) | |
144. | New Zealand | 10.23 | 2050 (Est.) | |
126. | New Caledonia | 10.63 | 2050 (Est.) | |
132. | Netherlands Antilles | 10.58 | 2050 (Est.) | |
147. | Netherlands | 10.13 | 2050 (Est.) | |
74. | Nepal | 13.77 | 2050 (Est.) | |
40. | Nauru | 16.34 | 2050 (Est.) | |
85. | Namibia | 13.03 | 2050 (Est.) | |
87. | Myanmar | 12.97 | 2050 (Est.) | |
7. | Mozambique | 27.69 | 2050 (Est.) | |
92. | Morocco | 12.71 | 2050 (Est.) | |
184. | Montserrat | 8.94 | 2050 (Est.) | |
196. | Montenegro | 8.56 | 2050 (Est.) | |
100. | Mongolia | 11.72 | 2050 (Est.) | |
228. | Monaco | 3.62 | 2050 (Est.) | |
190. | Moldova | 8.77 | 2050 (Est.) | |
94. | Mexico | 12.62 | 2050 (Est.) |
← previous |