Rank | Country | Percent | Year | |
---|---|---|---|---|
21. | Afghanistan | 2.25% | 2024 | |
172. | Albania | 0.15% | 2024 | |
119. | Algeria | 0.8% | 2024 | |
81. | American Samoa | 1.12% | 2024 | |
196. | Andorra | -0.15% | 2024 | |
7. | Angola | 2.63% | 2024 | |
42. | Anguilla | 1.69% | 2024 | |
83. | Antigua and Barbuda | 1.09% | 2024 | |
123. | Argentina | 0.74% | 2024 | |
174. | Armenia | 0.13% | 2024 | |
90. | Aruba | 1.04% | 2024 | |
104. | Australia | 0.88% | 2024 | |
193. | Austria | -0.1% | 2024 | |
138. | Azerbaijan | 0.57% | 2024 | |
112. | Bahrain | 0.82% | 2024 | |
52. | Bangladesh | 1.48% | 2024 | |
173. | Barbados | 0.14% | 2024 | |
218. | Belarus | -0.49% | 2024 | |
190. | Belgium | -0.04% | 2024 | |
50. | Belize | 1.53% | 2024 | |
12. | Benin | 2.47% | 2024 | |
160. | Bermuda | 0.26% | 2024 | |
100. | Bhutan | 0.91% | 2024 | |
63. | Bolivia | 1.33% | 2024 | |
205. | Bosnia and Herzegovina | -0.29% | 2024 | |
105. | Botswana | 0.88% | 2024 | |
120. | Brazil | 0.78% | 2024 | |
28. | British Virgin Islands | 1.94% | 2024 | |
61. | Brunei | 1.38% | 2024 | |
225. | Bulgaria | -0.99% | 2024 | |
4. | Burkina Faso | 2.85% | 2024 | |
5. | Burundi | 2.77% | 2024 | |
75. | Cambodia | 1.21% | 2024 | |
47. | Cameroon | 1.62% | 2024 | |
136. | Canada | 0.6% | 2024 | |
78. | Cape Verde | 1.15% | 2024 | |
40. | Cayman Islands | 1.7% | 2024 | |
27. | Central African Republic | 2.03% | 2024 | |
39. | Chad | 1.71% | 2024 | |
144. | Channel Islands | 0.53% | 2024 | |
145. | Chile | 0.53% | 2024 | |
177. | China | 0.09% | 2024 | |
118. | Colombia | 0.8% | 2024 | |
70. | Comoros | 1.3% | 2024 | |
228. | Cook Islands | -2.23% | 2024 | |
98. | Costa Rica | 0.92% | 2024 | |
49. | Cote d'Ivoire | 1.56% | 2024 | |
204. | Croatia | -0.27% | 2024 | |
207. | Cuba | -0.3% | 2024 | |
99. | Cyprus | 0.91% | 2024 | |
211. | Czech Republic | -0.37% | 2024 | |
26. | Democratic Republic of the Congo | 2.03% | 2024 | |
170. | Denmark | 0.18% | 2024 | |
31. | Djibouti | 1.9% | 2024 | |
186. | Dominica | -0.02% | 2024 | |
92. | Dominican Republic | 1% | 2024 | |
56. | East Timor | 1.45% | 2024 | |
88. | Ecuador | 1.06% | 2024 | |
55. | Egypt | 1.45% | 2024 | |
167. | El Salvador | 0.22% | 2024 | |
23. | Equatorial Guinea | 2.19% | 2024 | |
33. | Eritrea | 1.85% | 2024 | |
224. | Estonia | -0.95% | 2024 | |
3. | Ethiopia | 3.01% | 2024 | |
137. | Faroe Islands | 0.59% | 2024 | |
221. | Federated States of Micronesia | -0.74% | 2024 | |
155. | Fiji | 0.39% | 2024 | |
194. | Finland | -0.11% | 2024 | |
161. | France | 0.26% | 2024 | |
132. | French Polynesia | 0.64% | 2024 | |
32. | Gabon | 1.89% | 2024 | |
30. | Gaza Strip | 1.93% | 2024 | |
214. | Georgia | -0.47% | 2024 | |
203. | Germany | -0.26% | 2024 | |
60. | Ghana | 1.39% | 2024 | |
178. | Gibraltar | 0.07% | 2024 | |
197. | Greece | -0.15% | 2024 | |
201. | Greenland | -0.2% | 2024 | |
166. | Grenada | 0.24% | 2024 | |
97. | Guam | 0.94% | 2024 | |
53. | Guatemala | 1.48% | 2024 | |
171. | Guernsey | 0.16% | 2024 | |
10. | Guinea | 2.52% | 2024 | |
44. | Guinea-Bissau | 1.67% | 2024 | |
107. | Guyana | 0.84% | 2024 | |
94. | Haiti | 0.99% | 2024 | |
64. | Honduras | 1.33% | 2024 | |
185. | Hong Kong | 0.01% | 2024 | |
209. | Hungary | -0.35% | 2024 | |
148. | Iceland | 0.48% | 2024 | |
93. | India | 0.99% | 2024 | |
121. | Indonesia | 0.78% | 2024 | |
114. | Iran | 0.81% | 2024 | |
36. | Iraq | 1.75% | 2024 | |
106. | Ireland | 0.86% | 2024 | |
154. | Isle of Man | 0.4% | 2024 | |
82. | Israel | 1.11% | 2024 | |
182. | Italy | 0.04% | 2024 | |
133. | Jamaica | 0.64% | 2024 | |
212. | Japan | -0.37% | 2024 |
← previous |