Rank | Country | Percent | Year | |
---|---|---|---|---|
228. | Tonga | -2.12% | 2049 (Est.) | |
227. | Saint Pierre and Miquelon | -1.49% | 2049 (Est.) | |
226. | Federated States of Micronesia | -1.47% | 2049 (Est.) | |
225. | Moldova | -1.47% | 2049 (Est.) | |
224. | Bulgaria | -1.4% | 2049 (Est.) | |
223. | Estonia | -1.36% | 2049 (Est.) | |
222. | Latvia | -1.22% | 2049 (Est.) | |
221. | Hong Kong | -1.22% | 2049 (Est.) | |
220. | Monaco | -1.01% | 2049 (Est.) | |
219. | Andorra | -1% | 2049 (Est.) | |
218. | Dominica | -0.99% | 2049 (Est.) | |
217. | Taiwan | -0.93% | 2049 (Est.) | |
216. | Cuba | -0.92% | 2049 (Est.) | |
215. | South Korea | -0.91% | 2049 (Est.) | |
214. | Slovenia | -0.9% | 2049 (Est.) | |
213. | Lithuania | -0.9% | 2049 (Est.) | |
212. | Ukraine | -0.88% | 2049 (Est.) | |
211. | Bosnia and Herzegovina | -0.85% | 2049 (Est.) | |
210. | Greenland | -0.8% | 2049 (Est.) | |
209. | Poland | -0.78% | 2049 (Est.) | |
208. | Belarus | -0.75% | 2049 (Est.) | |
207. | Romania | -0.73% | 2049 (Est.) | |
206. | Serbia | -0.71% | 2049 (Est.) | |
205. | Czech Republic | -0.69% | 2049 (Est.) | |
204. | U.S. Virgin Islands | -0.69% | 2049 (Est.) | |
203. | Japan | -0.69% | 2049 (Est.) | |
202. | Russia | -0.69% | 2049 (Est.) | |
201. | Puerto Rico | -0.66% | 2049 (Est.) | |
200. | Croatia | -0.65% | 2049 (Est.) | |
199. | Albania | -0.63% | 2049 (Est.) | |
198. | Montenegro | -0.63% | 2049 (Est.) | |
197. | Saint Helena | -0.61% | 2049 (Est.) | |
196. | Portugal | -0.6% | 2049 (Est.) | |
195. | Hungary | -0.6% | 2049 (Est.) | |
194. | Trinidad and Tobago | -0.6% | 2049 (Est.) | |
193. | Georgia | -0.59% | 2049 (Est.) | |
192. | Slovakia | -0.57% | 2049 (Est.) | |
191. | Saint Lucia | -0.53% | 2049 (Est.) | |
190. | Cook Islands | -0.51% | 2049 (Est.) | |
189. | China | -0.49% | 2049 (Est.) | |
188. | Austria | -0.49% | 2049 (Est.) | |
187. | Macau | -0.48% | 2049 (Est.) | |
186. | Germany | -0.48% | 2049 (Est.) | |
185. | San Marino | -0.48% | 2049 (Est.) | |
184. | Barbados | -0.46% | 2049 (Est.) | |
183. | Bermuda | -0.46% | 2049 (Est.) | |
182. | Macedonia | -0.45% | 2049 (Est.) | |
181. | Lebanon | -0.45% | 2049 (Est.) | |
180. | Switzerland | -0.44% | 2049 (Est.) | |
179. | Finland | -0.42% | 2049 (Est.) | |
178. | Saint Barthélemy | -0.41% | 2049 (Est.) | |
177. | Malta | -0.38% | 2049 (Est.) | |
176. | Greece | -0.38% | 2049 (Est.) | |
175. | Spain | -0.37% | 2049 (Est.) | |
174. | Saint Vincent and the Grenadines | -0.37% | 2049 (Est.) | |
173. | Armenia | -0.36% | 2049 (Est.) | |
172. | Seychelles | -0.36% | 2049 (Est.) | |
171. | Belgium | -0.35% | 2049 (Est.) | |
170. | Gibraltar | -0.33% | 2049 (Est.) | |
169. | Cyprus | -0.32% | 2049 (Est.) | |
168. | Thailand | -0.31% | 2049 (Est.) | |
167. | Namibia | -0.31% | 2049 (Est.) | |
166. | Saint Kitts and Nevis | -0.29% | 2049 (Est.) | |
165. | El Salvador | -0.28% | 2049 (Est.) | |
164. | Netherlands Antilles | -0.27% | 2049 (Est.) | |
163. | Isle of Man | -0.25% | 2049 (Est.) | |
162. | Montserrat | -0.24% | 2049 (Est.) | |
161. | Wallis and Futuna | -0.22% | 2049 (Est.) | |
160. | Denmark | -0.21% | 2049 (Est.) | |
159. | Tunisia | -0.21% | 2049 (Est.) | |
158. | Guernsey | -0.2% | 2049 (Est.) | |
157. | Italy | -0.19% | 2049 (Est.) | |
156. | Mauritius | -0.18% | 2049 (Est.) | |
155. | Palau | -0.16% | 2049 (Est.) | |
154. | Grenada | -0.15% | 2049 (Est.) | |
153. | Sweden | -0.13% | 2049 (Est.) | |
152. | France | -0.11% | 2049 (Est.) | |
151. | North Korea | -0.1% | 2049 (Est.) | |
150. | Norway | -0.1% | 2049 (Est.) | |
149. | Chile | -0.08% | 2049 (Est.) | |
148. | Iceland | -0.07% | 2049 (Est.) | |
147. | Uruguay | -0.06% | 2049 (Est.) | |
146. | Netherlands | -0.06% | 2049 (Est.) | |
145. | United Arab Emirates | -0.05% | 2049 (Est.) | |
144. | French Polynesia | -0.04% | 2049 (Est.) | |
143. | The Bahamas | -0.03% | 2049 (Est.) | |
142. | Azerbaijan | -0.02% | 2049 (Est.) | |
141. | Sri Lanka | -0.01% | 2049 (Est.) | |
140. | Channel Islands | 0% | 2049 (Est.) | |
139. | Mayotte | 0.04% | 2049 (Est.) | |
138. | Vietnam | 0.05% | 2049 (Est.) | |
137. | Colombia | 0.06% | 2049 (Est.) | |
136. | Algeria | 0.06% | 2049 (Est.) | |
135. | Liechtenstein | 0.08% | 2049 (Est.) | |
134. | South Africa | 0.08% | 2049 (Est.) | |
133. | Nicaragua | 0.08% | 2049 (Est.) | |
132. | Saint Martin | 0.09% | 2049 (Est.) | |
131. | Fiji | 0.1% | 2049 (Est.) | |
130. | United Kingdom | 0.1% | 2049 (Est.) | |
129. | Qatar | 0.11% | 2049 (Est.) |
← previous |