
| Rank | Country | Years | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 201. | Liberia | 56.2 | 2013 (Est.) | |
| 202. | Botswana | 55.98 | 2013 (Est.) | |
| 203. | Democratic Republic of the Congo | 54.66 | 2013 (Est.) | |
| 204. | Sierra Leone | 54.47 | 2013 (Est.) | |
| 205. | Ethiopia | 54.33 | 2013 (Est.) | |
| 206. | Republic of Congo | 54.27 | 2013 (Est.) | |
| 207. | Cameroon | 54.1 | 2013 (Est.) | |
| 208. | Angola | 53.83 | 2013 (Est.) | |
| 209. | Zimbabwe | 53.79 | 2013 (Est.) | |
| 210. | Niger | 52.88 | 2013 (Est.) | |
| 211. | Uganda | 52.6 | 2013 (Est.) | |
| 212. | Burkina Faso | 52.43 | 2013 (Est.) | |
| 213. | Namibia | 52.36 | 2013 (Est.) | |
| 214. | Lesotho | 52.2 | 2013 (Est.) | |
| 215. | Malawi | 51.95 | 2013 (Est.) | |
| 216. | Tanzania | 51.86 | 2013 (Est.) | |
| 217. | Mali | 51.85 | 2013 (Est.) | |
| 218. | Gabon | 51.58 | 2013 (Est.) | |
| 219. | Zambia | 51.56 | 2013 (Est.) | |
| 220. | Mozambique | 51.54 | 2013 (Est.) | |
| 221. | Swaziland | 50.44 | 2013 (Est.) | |
| 222. | South Africa | 50.43 | 2013 (Est.) | |
| 223. | Central African Republic | 49.64 | 2013 (Est.) | |
| 224. | Nigeria | 49.35 | 2013 (Est.) | |
| 225. | Somalia | 49.22 | 2013 (Est.) | |
| 226. | Afghanistan | 48.81 | 2013 (Est.) | |
| 227. | Chad | 47.95 | 2013 (Est.) | |
| 228. | Guinea-Bissau | 47.53 | 2013 (Est.) |
next → |