Rank | Country | Years | Year | |
---|---|---|---|---|
201. | Cote d'Ivoire | 59.57 | 2023 (Est.) | |
202. | Zimbabwe | 58.93 | 2023 (Est.) | |
203. | Democratic Republic of the Congo | 58.29 | 2023 (Est.) | |
204. | Sierra Leone | 58.2 | 2023 (Est.) | |
205. | Ethiopia | 57.76 | 2023 (Est.) | |
206. | Botswana | 57.62 | 2023 (Est.) | |
207. | Angola | 57.26 | 2023 (Est.) | |
208. | Republic of Congo | 57.02 | 2023 (Est.) | |
209. | Cameroon | 56.99 | 2023 (Est.) | |
210. | Niger | 56.58 | 2023 (Est.) | |
211. | Mali | 55.87 | 2023 (Est.) | |
212. | Burkina Faso | 55.84 | 2023 (Est.) | |
213. | Malawi | 55.35 | 2023 (Est.) | |
214. | Swaziland | 55.31 | 2023 (Est.) | |
215. | Mozambique | 55.05 | 2023 (Est.) | |
216. | Uganda | 54.91 | 2023 (Est.) | |
217. | Tanzania | 54.26 | 2023 (Est.) | |
218. | Central African Republic | 53.91 | 2023 (Est.) | |
219. | Zambia | 53.69 | 2023 (Est.) | |
220. | South Africa | 53.67 | 2023 (Est.) | |
221. | Lesotho | 53.24 | 2023 (Est.) | |
222. | Nigeria | 52.99 | 2023 (Est.) | |
223. | Somalia | 52.89 | 2023 (Est.) | |
224. | Gabon | 52.69 | 2023 (Est.) | |
225. | Afghanistan | 52.47 | 2023 (Est.) | |
226. | Namibia | 51.52 | 2023 (Est.) | |
227. | Chad | 51.47 | 2023 (Est.) | |
228. | Guinea-Bissau | 50.94 | 2023 (Est.) |
next → |