Rank | Country | Per 1,000 Births | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Burundi | 6.95 | 2049 (Est.) | |
27. | Zimbabwe | 7.1 | 2049 (Est.) | |
26. | Zambia | 7.33 | 2049 (Est.) | |
25. | Cote d'Ivoire | 7.66 | 2049 (Est.) | |
24. | Ethiopia | 7.74 | 2049 (Est.) | |
23. | Liberia | 8.41 | 2049 (Est.) | |
22. | Rwanda | 8.44 | 2049 (Est.) | |
21. | Senegal | 8.74 | 2049 (Est.) | |
20. | Gabon | 9.35 | 2049 (Est.) | |
19. | Republic of Congo | 9.36 | 2049 (Est.) | |
18. | Democratic Republic of the Congo | 10.24 | 2049 (Est.) | |
17. | Sierra Leone | 10.34 | 2049 (Est.) | |
16. | South Africa | 10.59 | 2049 (Est.) | |
15. | Cameroon | 10.85 | 2049 (Est.) | |
14. | Uganda | 10.94 | 2049 (Est.) | |
13. | Malawi | 11.33 | 2049 (Est.) | |
12. | Angola | 12.53 | 2049 (Est.) | |
11. | Tanzania | 13.05 | 2049 (Est.) | |
10. | Central African Republic | 13.1 | 2049 (Est.) | |
9. | Guinea-Bissau | 16.54 | 2049 (Est.) | |
8. | Nigeria | 16.65 | 2049 (Est.) | |
7. | Mali | 16.68 | 2049 (Est.) | |
6. | Niger | 17.03 | 2049 (Est.) | |
5. | Burkina Faso | 17.41 | 2049 (Est.) | |
4. | Namibia | 18.35 | 2049 (Est.) | |
3. | Afghanistan | 18.77 | 2049 (Est.) | |
2. | Chad | 19.73 | 2049 (Est.) | |
1. | Somalia | 20.91 | 2049 (Est.) |
next → |